Page 45 - 100年消防白皮書
P. 45

第三章 消防組織與預算







                               表3-1-1 99年底全國消防機關員額統計表 統計至99年12月31日

                                      編制員額                預算員額                現有員額                預算缺額
                          員額數
                                分隊長 小隊長   一般行       分隊長 小隊長   一般行       分隊長 小隊長   一般行       分隊長 小隊長   一般行
                消防機關            相當職 相當職   政人員   小計  相當職 相當職   政人員   小計  相當職 相當職   政人員   小計  相當職 相當職   政人員  小計
                                務以上 務以下             務以上 務以下             務以上 務以下             務以上 務以下
                  內政部消防署          198   66   86  350  171   66   73  310  162   66   70  298   9    0    3   12
                  基隆港務消防隊          14   48    2   64   11   29    2   42   11   29   2    42   0    0    0    0
                中
                央  臺中港務消防隊         14   48    2   64    9   23    2   34   9    22   2    33   0    1    0    1
                消  高雄港務消防隊         14   48    2   64   14   47    2   63   14   45   2    61   0    2    0    2
                防
                機  花蓮港務消防隊         11   48    0   59    5   29   0    34   5    28   0    33   0    1    0    1
                關
                  小計              251  258   92  601  210  194   79  483  201  190   76  467   9    4    3   16

                  合計                             601                 483                 467                 16
                  臺北市政府消防局        222 1,426  113 1,761  194 1,303  100 1,597  180 1,287  95 1,562  14  16  5  35
                  高雄市政府消防局        141  1075  98  1314  141  1052  97  1290  137  1034  93  1264  4  18   4   26
                  新北市政府消防局        541 2,787  172 3,500  257 1,753  98 2,108  198 1,700  85 1,983  59  53  13  125
                  臺中市政府消防局        156  950   66  1172  152  950  70  1172  107  874  57  1038  45  76   13   134
                  臺南市政府消防局        128  825   63  1016  128  723  49  900  126  717   44  887   2    6    5   13
                  桃園縣政府消防局        107  855   82 1,044  107  855  82 1,044  98  811   56  965   9   44   26   79

                  基隆市消防局           34  196   39  269   33  168   39  240   28  166   32  226   5    2    7   14
                  新竹市消防局           31  197   34  262   31  172   34  237   31  155   32  218   0   17    2   19
                  嘉義市政府消防局         31  167   22  220   31  164   21  216   30  162   20  212   1    2    1    4
                  新竹縣政府消防局         60  315   43  418   45  275   35  355   39  250   29  318   6    25   6   37
                地 苗栗縣政府消防局         53  305   31  389   48  279   29  356   43  275   28  346   5    4    1   10
                方
                消  彰化縣消防局          62  415   29  506   62  415   29  506   58  399   25  482   4   16    4   24
                防  南投縣政府消防局        59  317   44  420   49  312   29  390   46  309   24  379   3    3    5   11
                機
                關 雲林縣消防局           55  314   18  387   54  305   18  377   50  296   17  363   4    9    1   14
                  嘉義縣消防局           71  300   46  417   71  295   46  412   70  280   40  390   1   15    6   22

                  屏東縣政府消防局         94  477   39  610   78  435   31  544   77  432   29  538   1    3    2    6
                  宜蘭縣政府消防局         38  167   15  220   38  167   15  220   36  158   13  207   2    9    2   13
                  花蓮縣消防局           38  196   17  251   38  196   17  251   29  182   16  227   9   14    1   24
                  臺東縣消防局           55  244   11  310   35  162   11  208   34  131   11  176   1    31   0   32
                  澎湖縣政府消防局         34  158   22  214   17  137    8  162   16  137   8   161   1    0    0    1
                  金門縣消防局           23   41   12   76   23   41   12   76   18   41   12   71   5    0    0    5
                  連江縣消防局           18   12    2   32   18   10    2   30   17   8    2    27   1    2    0    3

                  小計             2,051 11,739 1,018 14,808 1,650 10,169  872 12,691 1,468 9,804  768 12,040  182  365  104  651
                  合計                           14,808              12,691              12,040                651
                                 2,302 11,997 1,110 15,409 1,860 10,363  951 13,174 1,669 9,994  844 12,507  191  369  107  667
                  總計
                                        15,409             13,174              12,507               667







                                                            - 31 -
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50