Page 29 - 教科書(電子書)
P. 29
1,317,074
救護出勤次數 1,310,584
1,307,596
1,350,000
1,300,000
1,250,000
1,135,845
1200000
第一章
1,100,264 1,100,323 1,118,439 1,126,486
1,150,000 1,117,523
1,101,350
03
1,100,000
救護技術員的角色、職責、醫學倫理與隱私權保護
1,050,000
1,000,000
104 年 105 年 106 年 107 年 108 年 109 年 110 年 111 年 112 年 113 年
圖 1-7 民國 104-113 年救護出勤次數統計圖
表 1-5 民國 104-113 年緊急救護服務統計
緊急救護服務統計
年度 救護出勤次數 未運送次數 送醫人數合計 非外傷送醫人數 外傷送醫人數
104 年 1,100,264 246,730 891,562 435,919 455,643
105 年 1,117,523 246,375 906,603 454,029 452,574
106 年 1,100,323 242,479 891,508 439,554 451,954
107 年 1,101,350 240,738 897,081 439,707 457,374
108 年 1,118,439 244,854 905,951 450,829 455,122
109 年 1,126,486 263,652 891,117 435,999 455,118
110 年 1,135,845 279,015 881,766 461,673 420,093
111 年 1,307,596 307,652 1,034,185 592,927 441,258
112 年 1,310,584 314,325 1,022,159 558,483 463,676
113 年 1,317,074 317,191 1,022,733 557,210 465,523
27