Page 35 - 2023_3月消防月刊
P. 35
̘eܸ֛ڢܢહபᔼ৫אఱڐቇ˸̮ʘᔼᐕዚeܢહபᔼ৫Ꮸෆ 4 ॴא 5 ॴ
ʿՉ˼ʔԴ͜હᚐԓऊԣዚᗫᄲݟ։ࡰึႩ֛ഃઋҖd୕ࠇΌ 11 ࡈऊԣዚᗫ 110 ϋe111
ϋྼ݄ऊԣહᚐԓϗ൬ጤ̹dՉʕ 110 ϋྼყᖮಛᅰ̕હᚐ̈ාᅰˢމ 0.01ĈdʔԴ͜હᚐԓ
ઋҖᅰ̕હᚐ̈ාϣᅰ 0.07Ĉe111 ϋྼყᖮಛᅰЦહᚐ̈ාᅰˢމ 0.01ĈdʔԴ͜હᚐԓ
ઋҖᅰ̕હᚐ̈ාϣᅰ 0.01ĈdˢԷޟˇνڌ 4eڌ 5f
ڌ 4e110 ϋྼ݄હᚐԓϗ൬ጤ̹ऊԣዚᗫ̈ාᅰeϗ൬ᅰʿږᕘ୕ࠇڌ
ఊЗj / อၽ࿆ʩ
救護出勤 實際繳款 實際繳款 不當使用 不當使用 實際繳款
縣市別
件數 件數 占比 件數 占比 金額
Υࠇ 737,268 96 0.01% 490 0.07% 129,223
ၽ̹̏ 113,864 24 0.02% 24 0.02% 42,160
ࣹ̹ 107,861 2 0.00% 9 0.01% 3,000
ၽʕ̹ 135,056 0 0.00% 0 0.00% 0
ၽی̹ 97,343 5 0.01% 9 0.01% 7,000
৷ඪ̹ 140,210 26 0.02% 39 0.03% 45,863
อ϶ጤ 22,142 0 0.00% 2 0.01% 0
ߴࣱጤ 23,766 0 0.00% 0 0.00% 0
܈؇ጤ 43,332 0 0.00% 0 0.00% 0
ڀᇳጤ 19,610 0 0.00% 0 0.00% 0
อ϶̹ 19,604 0 0.00% 0 0.00% 0
ྗ່̹ 14,480 39 0.27% 407 2.81% 31,200
ڌ 5e111 ϋྼ݄હᚐԓϗ൬ጤ̹ऊԣዚᗫ̈ාᅰeϗ൬ᅰʿږᕘ୕ࠇڌ
ఊЗj / อၽ࿆ʩ
救護出勤 實際繳款 實際繳款 不當使用 不當使用 實際繳款
縣市別
件數 件數 占比 件數 占比 金額
Υࠇ 851,869 59 0.01% 105 0.01% 77,318
ၽ̹̏ 140,615 17 0.01% 15 0.01% 30,618
ࣹ̹ 117,251 4 0.00% 13 0.01% 6,000
ၽʕ̹ 162,086 0 0.00% 0 0.00% 0
ၽی̹ 109,607 4 0.00% 5 0.00% 5,600
৷ඪ̹ 158,992 6 0.00% 17 0.01% 11,900
อ϶ጤ 26,094 1 0.00% 5 0.02% 1,600
ߴࣱጤ 26,476 0 0.00% 0 0.00% 0
܈؇ጤ 49,158 0 0.00% 0 0.00% 0
ڀᇳጤ 21,894 0 0.00% 0 0.00% 0
อ϶̹ 22,279 0 0.00% 0 0.00% 0
ྗ່̹ 17,417 27 0.16% 50 0.29% 21,600
35