Page 8 - 《消防月刊》-2018年7月號
P. 8
̤ݟʫ݁˒̡݁୕ࠇ༟ࣘdʫɛɹϓڗᒈᇠd˲ɛɹϼʷܓҞd106 ϋɛɹϓڗଟ௴
อЭසϞ 0.13Ĉd65 ๋˸ɪϼϋɛɹʊ̕ 13.86Ĉ ( νڌ 1iྡ 3eྡ 4)d೯࢝։ࡰึપП
107 ϋϼϋɛɹਗ਼ϓڗՑ 14.5Ĉdආɝ৷ᙧٟึ65 ๋˸ɪ༺ 14Ĉdැ̀ிϓၡܢહᚐცӋ
ᄣ̋d˲৷ᙧઃ٫εᅰϞ 3 ၇˸ɪशषसًdɰ༰࢙̈ତΚܢࡈࣩd࿁હᚐɛࡰϾԊкᓙᗭܓ
ᄣ̋eஈໄһልᕏfΪϤdίϞࠢٙહᚐ༟๕ତرɨdڢၡܢෆषઃ٫Դ͜હᚐԓ̙ࣛঐરᏚॆ
͍ၡܢෆषઃהცʘ༟๕dආϾΚʿ͛նdҎૐᔟ͟வᇐ˖ٙ܁ኬdխᝫٟึɽޜऊԣહ
ᚐ༟๕dԨഛ̋л͜f
¸ ڌ 1 ڐ 20 ϋɛɹ୕ࠇ
年別 總人口數 人口成長率 65 歲以上人口數 65 歲以上人口百分比
87 ϋ 21,928,591 0.85Ĉ 1,810,231 8.26Ĉ
88 ϋ 22,092,387 0.75Ĉ 1,865,472 8.44Ĉ
89 ϋ 22,276,672 0.83Ĉ 1,921,308 8.62Ĉ
90 ϋ 22,405,568 0.58Ĉ 1,973,357 8.81Ĉ
91 ϋ 22,520,776 0.51Ĉ 2,031,300 9.02Ĉ
92 ϋ 22,604,550 0.37Ĉ 2,087,734 9.24Ĉ
93 ϋ 22,689,122 0.37Ĉ 2,150,475 9.48Ĉ
94 ϋ 22,770,383 0.36Ĉ 2,216,804 9.74Ĉ
95 ϋ 22,876,527 0.47Ĉ 2,287,029 10.00Ĉ
96 ϋ 22,958,360 0.36Ĉ 2,343,092 10.21Ĉ
97 ϋ 23,037,031 0.34Ĉ 2,402,220 10.43Ĉ
98 ϋ 23,119,772 0.36Ĉ 2,457,648 10.63Ĉ
99 ϋ 23,162,123 0.18Ĉ 2,487,893 10.74Ĉ
100 ϋ 23,224,912 0.27Ĉ 2,528,249 10.89Ĉ
101 ϋ 23,315,822 0.39Ĉ 2,600,152 11.15Ĉ
102 ϋ 23,373,517 0.25Ĉ 2,694,406 11.53Ĉ
103 ϋ 23,433,753 0.26Ĉ 2,808,690 11.99Ĉ
104 ϋ 23,492,074 0.25Ĉ 2,938,579 12.51Ĉ
105 ϋ 23,539,816 0.20Ĉ 3,106,105 13.20Ĉ
106 ϋ 23,571,227 0.13Ĉ 3,268,013 13.86Ĉ
06 專題報導 SPECIAL REPORT