Page 38 - 105年11月消防月刊(全)
P. 38
工作研討 Work Discussion
(一)緊急救護勤務數量影響面 據以顯示救護量之增長與收費制度尚無絕對關
101 年針對「不當使用消防救護車」之對象 係。
實施收費縣市為臺北市、桃園市,102 年增加新 為宣導民眾對救護的認知,降低救護資源濫
竹市、臺中市、高雄市、新竹縣等 4 個縣市。依 (誤)用情形,由各消防機關具中級救護技術員
95 - 104 年各縣市消防機關救護出勤件數統計 資格以上人員前往學校、鄉鎮公所等場所進行宣
表(如表 9),近 10 年救護勤務量 101、102 年 導,以增益民眾自主救護能力。100 年開始推動
增長幅度小,且 101 年負成長縣市為臺北市、臺 救護宣導,100 年共計辦理 193 場次,民眾 1 萬
中市、澎湖縣、新竹市,102 年負成長縣市為臺 8,600 人次參加。101 年共計辦理 202 場次,民
北市、桃園市、高雄市、苗栗縣、嘉義縣、臺東 眾 2 萬 4,113 人次參加。
縣、澎湖縣、基隆市、新竹市等 9 縣市,其餘縣 據上顯示 101 年及 102 年救護案件數增加幅
市為些微成長。103 年以後各縣市持續增長。再 度較低,與部分各縣市因推動救護收費大力宣導
從近10年各縣市救護量全面性成長幅度趨勢(如 珍惜使用救護資源,及內政部消防署推動救護宣
圖5),收費縣市及未收費縣市尚無明顯差異, 導工作不無關係。
■表9 95-104年各縣市消防機關救護出勤件數統計表
縣市別 95年 96年 97年 98年 99年 100年 101年 102年 103年 104年
總計 691,964 720,797 752,823 811,914 918,882 1,003,981 1,014,909 1,016,637 1,078,727 1,100,264
新北市 110,549 114,162 118,227 128,940 146,545 161,782 161,985 163,980 178,649 186,808
臺北市 93,555 96,545 101,855 112,599 125,204 137,310 135,920 132,573 138,452 140,138
桃園市 50,838 55,235 56,029 63,054 75,539 82,449 84,143 84,400 89,756 89,641
臺中市 74,979 78,926 83,791 91,221 107,689 116,525 115,057 115,094 122,629 124,988
臺南市 58,218 60,482 62,445 68,112 75,234 81,748 84,432 86,508 91,745 93,849
高雄市 86,463 92,292 95,052 100,298 114,674 124,866 127,783 126,992 132,977 136,053
宜蘭縣 14,608 16,371 17,088 17,553 18,548 20,157 20,663 21,623 23,557 23,445
新竹縣 12,861 13,607 13,601 14,582 17,324 18,777 18,875 19,021 19,521 19,472
苗栗縣 12,485 14,138 14,735 15,525 18,400 21,302 21,903 21,846 22,682 22,778
彰化縣 33,343 35,177 39,919 40,106 44,762 47,782 48,730 48,842 51,697 52,453
南投縣 14,783 15,610 16,122 17,555 19,612 21,865 22,679 22,745 23,541 22,975
雲林縣 17,677 17,911 19,189 20,643 23,236 25,534 26,161 26,845 28,276 28,899
嘉義縣 16,654 16,073 16,715 18,457 20,390 21,874 22,700 22,639 24,129 24,992
屏東縣 25,229 26,192 27,438 31,108 33,783 35,855 37,025 37,678 40,741 42,109
臺東縣 12,044 9,869 11,437 10,682 10,366 13,924 14,022 13,906 14,648 14,231
花蓮縣 17,414 16,510 15,473 16,753 17,938 19,035 19,047 18,760 19,865 21,427
澎湖縣 3,209 3,361 3,398 3,784 3,974 4,193 4,090 3,826 4,095 4,226
基隆市 10,791 11,113 11,664 12,517 13,724 14,831 15,441 15,579 15,980 16,695
新竹市 14,156 14,798 15,220 13,515 15,603 17,249 16,979 16,461 17,098 16,612
嘉義市 9,668 10,029 10,797 11,841 13,055 13,619 13,651 13,666 14,621 14,546
金門縣 1,558 1,539 1,814 2,226 2,318 2,407 2,781 2,676 3,035 2,959
連江縣 149 156 143 161 208 155 173 178 179 164
基隆港 245 252 225 252 279 242 209 273 258 228
臺中港 107 110 139 121 107 136 140 144 178 191
高雄港 351 296 281 280 352 349 327 361 390 357
花蓮港 33 25 26 29 18 15 20 21 28 28
36 消防月刊 2016.11