Page 43 - 105年11月消防月刊(全)
P. 43

Work Discussion  工作研討











                                100        0          0          0          0
                                101        0          0          0          0     1.載送至急救責任醫院逕至門診就
                  新竹市
                                102        0          0          0          0     診。
               (102.01.01)
                                103        1          0          0          1     2.指定載送非急救責任醫院。
                                104        1          0          0          1
                                100        0          0          0          0
                                101        1          0          0          1
                                                                                  1.酒醉路倒。
                  嘉義市           102        2          0          0          2
                                                                                  2.明顯輕傷/輕症要求送醫。
                                103        1          0          0          1
                                104        2          1          0          3
                                100        0          0          0          0
                                101        0          0          0          0
                  金門縣           102        0          0          0          0     明顯輕傷/輕症要求送醫。
                                103        1          0          0          1
                                104        0          0          0          0
                                100        0          0          0          0
                                101        0          0          0          0
                  連江縣           102        0          0          0          0                  無
                                103        0          0          0          0
                                104        0          0          0          0
                                100        0          0          0          0
                                101        0          0          0          0
                  基隆港           102        0          0          0          0                  無
                                103        0          0          0          0
                                104        0          0          0          0
                                100        0          0          0          0
                                101        0          0          0          0
                  臺中港           102        0          0          0          0                  無
                                103        0          0          0          0
                                104        0          0          0          0
                                100        0          0          0          0
                                101        0          0          0          0
                  高雄港           102        0          0          0          0                  無
                                103        0          0          0          0
                                104        0          0          0          0
                                100        0          0          0          0
                                101        0          0          0          0
                  花蓮港           102        0          0          0          0                  無
                                103        0          0          0          0
                                104        0          0          0          0
                   備註         本表以每年使用救護車13次以上(平均每月使用救護車超過1次)為基準。









                                                                                   消防月刊 2016.11            41
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48