Page 21 - 105年8月消防月刊
P. 21
Work Discussion 工作研討
顯示災害次數仍以易燃氣體次數發生機率 漏案件,其致災性化學品為甲烷共有 32 件,而
較大,占總發生次數快接近5成。由上表可得知, 氨氣緊接在後,共有 12 件,其餘化學品發生次
消防人員救災最常遭遇之危害性化學品種類仍以 數均少於 5 次。
易燃氣體、易燃液體及腐蝕性物質為主,其洩漏 由於排名前 2 名者,發生次數遠高於其他致
時,常引發火災及爆炸,容易造成嚴重傷亡及財 災危害性化學品,故消防單位應對這 2 種危害性
損,故出勤救災時,應瞭解其危害風險,並應特 化學品多加注意,對其物質特性及搶救應變原則
別注意個人防護裝備之穿戴完整性。 加以瞭解,將有助於救災順遂,以下分別就 104
三、危害性化學品分類 年度各致災危害性化學品物狀態、各種危害分類
經統計 104 年危害性化學品災害案件中,各 聯合國編號及 CAS No. 等資訊提供各消防單位救
致災危害性化學品種類及發生次數,總計有 34 災之參考(表 12)。
種,其中發生次數最多者,為瓦斯(天然氣)洩
■表12 104年度危害性化學品物質狀態分析
編號 種類 英文名字 UN No. CAS No. 常溫狀態 危害性化學品分類 災害次數
1 甲烷 Methanogen 1971 74-82-8 氣體 易燃性氣體 32
2 丙烷 Dimethylmethane 1978 74-98-6 氣體 易燃性氣體 4
3 丁烷 Butane 1011 106-97-8 氣體 易燃性氣體 1
4 鎂 Magnesium 1869 7439-95-4 固體 禁水性物質 2
5 鋁 Aluminum 1396 7429-90-5 固體 禁水性物質 3
6 氨氣 Ammonia 1005 7664-41-7 氣體 腐蝕性物質 12
7 氯氣 Chlorine 1017 7782-50-5 氣體 毒性物質 1
8 氫氧化鈉 Sodium hydroxide 1823 01310-73-2 固體 腐蝕性物質 5
9 雙氧水 Hydrogen dioxide 2014 7722-84-1 液體 氧化性物質 1
10 硫酸銅 Copper sulfate 3077 7758-98-7 固體 毒性物質 1
11 硫酸 Sulfuric acid 1830 7664-93-9 液體 腐蝕性物質 2
12 氯酸鈉 Sodium chlorate 1495 07775-09-9 固體 氧化性物質 1
13 氫氟酸 Hydrogen fluoride 1052 7664-39-3 液體 毒性物質 1
14 硝酸鐵 Ferric nitrate 1466 10421-48-4 固體 氧化性物質 1
15 硝酸鉀 Potassium nitrate 1486 7757-79-1 固體 氧化性物質 1
16 鹽酸 Hydrochloric acid 1789 7647-01-0 液體 腐蝕性物質 3
17 硝酸 Nitric acid 2032 07697-37-2 液體 腐蝕性物質 2
18 重油 Heavy Oil - 64741-88-4 液體 - 1
19 過氧化二苯甲醯 Benzoyl peroxide 2090 00094-36-0 固體 氧化性物質 2
20 丙烯酸乙酯 Ethyl acrylate 1917 140-88-5 液體 易燃性液體 1
21 苯乙烯 Styrene 2055 00100-42-5 液體 易燃性液體 2
22 丙烯 Propylene 1077 115-07-1 氣體 易燃性氣體 1
23 乙炔 Acetylene 1001 74-86-2 氣體 易燃性氣體 2
24 乙醇 Ethanol 1170 00064-17-5 液體 易燃性液體 1
25 甲苯 Toluene 1294 108-88-3 液體 易燃性液體 2
26 二甲苯 Xylene 1307 1330-20-7 液體 易燃性液體 1
27 一氧化碳 Carbon Monoxide 1016 630-08-0 氣體 易燃性氣體 1
28 硫化氫 Hydrogen sulfide 1053 07783-0604 氣體 易燃性氣體 1
29 醋酸丙二醇甲醚酯 PGMEA 1993 108-65-6 液體 易燃性液體 1
30 乙酸乙酯 Ethyl acetate 1173 141-78-6 液體 易燃性液體 2
31 氮氣 Nitrogen 1066 7727-37-9 氣體 非易燃性氣體 1
32 正已烷 n-Hexane 1208 110-54-3 液體 易燃性液體 1
33 三氧化硫 Sulfur trioxide 1829 7446-11-9 固體 腐蝕性物質 1
34 鄰- 甲酚 o-CRESOL 2076 95-48-7 固體 毒性物質 1
消防月刊 2016.8 19