Page 37 - 105年消防月刊5月號(全)
P. 37

Work Discussion  工作研討













                 ■表1 104年上半年直轄市、縣(市)政府狹小道路巷弄區(處)禁停線劃設情形
                                          狹小道路巷弄區             已劃設或設置禁止臨時停車
                      縣市別                                                                 劃設比率(%)
                                            (處)數量                  標誌標線數量
                    臺北市政府                      366                     366                    100.0%
                    新北市政府                      698                     672                     96.3%
                    桃園市政府                      392                     260                     66.3%
                    臺中市政府                      124                     118                     95.2%
                    臺南市政府                      989                     966                     97.7%
                    高雄市政府                      193                     193                    100.0%
                    基隆市政府                      177                     174                     98.3%
                    新竹市政府                      346                     346                    100.0%
                    嘉義市政府                        62                      62                   100.0%
                    新竹縣政府                      368                     368                    100.0%
                    苗栗縣政府                      115                       85                    73.9%
                    彰化縣政府                      601                     394                     65.6%
                    南投縣政府                      190                     190                    100.0%
                    雲林縣政府                        96                      88                    91.7%
                    嘉義縣政府                      251                     165                     65.7%
                    屏東縣政府                      180                     164                     91.1%
                    宜蘭縣政府                      418                     414                     99.0%
                    花蓮縣政府                      314                     136                     43.3%
                    臺東縣政府                        75                      35                    46.7%
                    澎湖縣政府                        54                      50                    92.6%
                    金門縣政府                        54                      54                   100.0%
                    連江縣政府                         5                       5                   100.0%
                       合計                      6,068                   5,305                   87.4%

























             ■圖2 新北市禁止臨時停車標線、         ■圖 3 嘉義縣禁止臨時停車標誌設置情形之一例。              ■圖 4 桃園市禁止臨時停車線劃設情形之一例。
               標誌劃設及設置情形之一例。





                                                                                    消防月刊 2016.5            35
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42