Page 10 - 201605030250104年12月消防月刊(全)
P. 10
專題報導 Special Report
的彩色照片。 案執行成果豐碩(103 年及 104 年執行成果如表
(二)104 年度補助案經各直轄市、縣(市) 5,請見第 9 頁)。
消防機關辦理核銷請款及提報執行成果,統計約
三、住宅用火災警報器推廣計畫執行成果
補助 5 萬 1,085 戶設置住宅用火災警報器,執行
數 1,848 萬 1,756 元,其中消防署補助核銷 521 為提高住宅場所自我保護的水平,地方消
萬 5,355 元,直轄市、縣(市)自籌經費則達 1,326 防機關積極推廣住宅用火災警報器,從住宅用火
萬 6,401 元(明細如表 4),顯示地方政府皆能 災警報器推廣計畫執行成果統計數據顯示,住宅
重視本項工作,強化推廣及編列預算執行,使本 用火災警報器設置比例逐年攀升,自 103 年開始
■表4 104年度「補助直轄市及縣(市)政府推動設置住宅用火災警報器作業原則」辦理情形
住警器 裝置 實際執行金額(元) 預算(元)
縣市別
總數 總戶數 合計 消防署核銷 縣市自籌 合計 消防署補助 縣市自籌
合計 53,700 51,085 18,481,756 5,215,355 13,266,401 7,883,000 5,233,000 2,650,000
臺北市 5,973 5,973 2,496,714 497,000 1,999,714 994,000 497,000 497,000
新北市 5,487 3,041 1,481,840 732,000 749,840 1,220,000 732,000 488,000
桃園市 7,719 7,719 2,708,000 425,000 2,283,000 708,000 425,000 283,000
臺中市 2,752 2,752 957,696 574,618 383,078 958,000 575,000 383,000
臺南市 1,780 1,780 672,840 470,988 201,852 673,000 471,000 202,000
高雄市 3,596 3,468 927,768 649,437 278,331 928,000 650,000 278,000
基隆市 1,214 1,214 293,788 94,000 199,788 134,000 94,000 40,000
新竹市 898 898 310,708 94,000 216,708 157,000 94,000 63,000
嘉義市 2,818 2,818 1,549,900 67,000 1,482,900 96,000 67,000 29,000
新竹縣 638 638 167,794 117,456 50,338 168,000 118,000 50,000
苗栗縣 409 409 167,690 142,536 25,154 168,000 143,000 25,000
彰化縣 603 603 394,965 315,972 78,993 395,000 316,000 79,000
南投縣 984 984 631,728 135,000 496,728 169,000 135,000 34,000
雲林縣 446 446 216,310 173,048 43,262 223,000 178,000 45,000
嘉義縣 656 615 171,746 145,984 25,762 172,000 146,000 26,000
屏東縣 15,160 15,169 4,550,700 230,000 4,320,700 271,000 230,000 41,000
宜蘭縣 1,553 1,553 400,674 117,000 283,674 146,000 117,000 29,000
花蓮縣 393 393 104,145 83,316 20,829 118,000 94,000 24,000
臺東縣 105 105 72,000 61,000 11,000 72,000 61,000 11,000
澎湖縣 132 132 35,000 30,000 5,000 35,000 30,000 5,000
金門縣 175 175 99,750 30,000 69,750 43,000 30,000 13,000
8 消防月刊 2015.12