Page 8 - 104年08月消防月刊(全)
P. 8

專題報導 Special Report










                               表1 我國各縣市防火管理人及消防防護計畫執行成效

                       防火管理人遴用情 防火管理人遴用情 防火管理人遴用比 消防防護計畫製定
                                                                                           防護計畫製定比例
                       形/應遴用家數          形/已遴用家數          例                情形/已製定家數
              新北市                  6,391            6,269           98.09%            6,243           97.68%
              臺北市                  5,458            5,363           98.26%            5,353           98.08%
              桃園市                  5,094            4,981           97.78%            4,924           96.66%
              臺中市                  6,272            6,140           97.90%            6,130           97.74%
              臺南市                  3,334            3,324           99.70%            3,319           99.55%
              高雄市                  5,059            4,988           98.60%            4,978           98.40%
              宜蘭縣                  1,363            1,351           99.12%            1,351           99.12%
              新竹縣                  1,481            1,411           95.27%            1,405           94.87%
              苗栗縣                  1,273            1,260           98.98%            1,226           96.31%
              彰化縣                  2,355            2,353           99.92%            2,355          100.00%
              南投縣                  1,554            1,515           97.49%            1,515           97.49%
              雲林縣                  1,432            1,398           97.63%            1,385           96.72%
              嘉義縣                  1,104            1,084           98.19%            1,079           97.74%
              屏東縣                  2,230            2,194           98.39%            2,194           98.39%
              臺東縣                   611              563            92.14%              558           91.33%
              花蓮縣                   831              831           100.00%              831          100.00%
              澎湖縣                   320              316            98.75%              316           98.75%
              基隆市                   548              541            98.72%              541           98.72%
              新竹市                  1,052            1,027           97.62%            1,027           97.62%
              嘉義市                   771              761            98.70%              761           98.70%
              基隆港                    31               31           100.00%               31          100.00%
              臺中港                    70               70           100.00%               70          100.00%
              高雄港                    35               35           100.00%               34           97.14%
              花蓮港                     0                0                 -                0                -
              金門縣                   185              182            98.38%              179           96.76%
              連江縣                    39               39           100.00%               39          100.00%
               合計                 48,893           48,027           98.23%           47,844           97.85%
           截至104年5月底 資料來源:內政部消防署




                此一制度自推動以來,在各直轄市、縣市                            3 月底,應遴用防火管理人家數為 1,062,816 家,
           政府消防局的配合及努力下,執行績效良好,                               已經遴用 848,925,其遴用比率為 79.9%,防火
           截至 104 年 5 月底,應遴用防火管理人家數為                          管理人應製定消防防護計畫家數為 783,989 家,

           48,893 家,已經遴用 48,027 家,其遴用比率為                      其製定比率為 73.8%,執行率高出約 20%。
           98.23%,防火管理人應製定消防防護計畫家數                                二、防火管理人專業訓練機構管理
           為 47,844 家,其製定比率為 97.85%%(詳如表                          依消防法施行細則第 14 條規定,防火管理

           1);與鄰近的日本比較,其平成 26 年(103 年)                        人須經講習訓練合格領有證書始能擔任,而該項




           6    消防月刊 2015.8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13