Page 29 - 104年08月消防月刊(全)
P. 29

Work Discussion  工作研討










                                                                並依上開規定比率,以隨機抽樣方式抽選機械類

                                                                消防水帶、緩降機及滅火器等 3 項品目,電氣
                                                                類之住宅用火災警報器、緊急廣播用揚聲器、避
                                                                難方向指示燈及火警探測器等 4 項品目,至消防
                                                                器材設備販賣場所抽樣,並通知產品製造商或代

                                                                理商確認產品廠牌、型號、新品及無損傷等情形
                                        ,
                         ,                                      後,於登入機構實驗室實施個別認可試驗,試驗
                                                                結果皆合格(如表 6,見第 28 頁)。

                                          ,                         4. 計有 4 件申請人依據認可實施辦法第 31
                                                                條第 1 項第 1 款規定自行申請廢止型式認可,
                                                                並由登入機構依消防機具器材及設備認可實施辦
                            ,      ,
                 ,                                              法第 31 條規定註銷型式認可書,登載資訊網站






                                ■表4 103年消防機具器材及設備個別認可作業統計表
                                   類別                                      個別認可
               項
                                                               審查結果
              目                                  申請                              核發標示數           核發流水
                       認可                        件數      核可     退件     自行撤回                      編號米數
                       品目                                件數      數     申請件數
               1  密閉式撒水頭                            281    274      2         5      1,815,358               0
               2  泡沫噴頭                              28      28      0         0       651,110                0
               3  緩降機                               17      17      0         0        13,189                0
               4  一齊開放閥                             187    185      0         2        66,592                0
               5  流水檢知裝置                            115    115      0         0        18,556                0
               6  消防幫浦                            1,713   1,711     0         2         6,886                0
               7  耐熱電線電纜                          2,495   2,495     0         0            0         56,641,990
               8  耐燃電纜                            4,198   4,198     0         0            0         12,168,072
               9  金屬製避難梯                            18      18      0         0          173                 0
               10  消防用水帶                            281    275      1         5       296,045                0
               11  滅火器                              688    686      0         2       808,953                0
               12  滅火器用滅火藥劑                         87      86      0         1        13,446                0
               13  出口標示燈                          1,022   1,022     0         0       502,908                0
               14  避難方向指示燈                        1,149   1,149     0         0       339,726                0
               15  緊急照明燈                          1,878   1,878     0         0      1,550,546               0
               16  消防水帶用快速接頭                        149    149      0         0       293,015                0
               17  緊急廣播設備用揚聲器                       547    547      0         0       481,677                0
               18  火警受信總機                           534    529      1         4        21,423                0
               19  火警探測器                            826    819      0         7      1,753,565               0
               20  火警中繼器                            421    414      0         7       260,500                0
               21  火警發信機                            122    122      0         0       123,213                0
               22  火警警鈴                             91      91      0         0        90,718                0
               23  火警標示燈                            68      68      0         0        95,783                0
               24  住宅用火災警報器                         145    142      0         3       252,763                0
                            合計                   17,060  17,018     4        38      9,456,145       68,810,062





                                                                                    消防月刊 2015.8            27
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34