Page 28 - 104年08月消防月刊(全)
P. 28

工作研討 Work Discussion










                                   ■表3  103年消防機具器材及設備型式認可作業統計表


                                                                     型式認可
                      類別
                                                                                                 核發、補
                                                      申辦類別                      審查結果
                                                                                             (換)發型式認可書

                                                                      補
                                     申請                                                自行
                                                                     (換)
             項                       件數    型式     型式    型式認 輕微              核可     退   撤回
                                                                     發型
             目    認可                       認可     變更    可展延 變更       式認     件數    件數   申請
                  品目                                                                   件數
                                                                     可書
             1   密閉式撒水頭               78    27     0      20    11    20     76    0     2         68
             2   泡沫噴頭                  6    1      0      2     0     3      6     0     0          6
             3   緩降機                   4    0      0      3     0     1      4     0     0          4
             4   一齊開放閥                64    10     0      47    0     7      64    0     0         65
             5   流水檢知裝置               34    4      0      18    5     7      32    0     2         26
             6   消防幫浦                 295   7      31    164    93    0     295    0     0         203
             7   耐熱電線電纜               21    0      0      20    0     1      21    0     0         21
             8   耐燃電纜                 10    2      0      8     0     0      10    0     0         10
             9   金屬製避難梯                6    2      0      3     0     1      6     0     0          6
             10  消防用水帶                17    10     0      0     7     0     117    0     0         10
             11  滅火器                  116   12     2      56    31    15    111    0     5         92
             12  滅火器用滅火藥劑             18    13     0      3     1     1      14    0     4         14
             13  出口標示燈                47    13     10     15    7     2      44    0     3         35
             14  避難方向指示燈              44    13     10     16    3     2      43    0     1         35
             15  緊急照明燈                66    7      17     22    18    2      64    1     1         45
             16  消防水帶用快速接頭            25    1      0      10    8     6      25    0     0         17
             17  緊急廣播設備用揚聲器           95    16     0      44    0     35     94    0     1         90
             18  火警受信總機               42    12     0      9     14    7      41    0     1         30
             19  火警探測器                186   61     0      45    16    64    182    0     4         155
             20  火警中繼器                87    18     0      41    4     24     87    0     0         77
             21  火警發信機                33    9      0      8     6     10     32    0     1         23
             22  火警警鈴                 16    6      0      2     3     5      16    0     0         13
             23  火警標示燈                11    3      2      5     0     1      11    0     0         10
             24  住宅用火災警報器             31    6      0      0     16    9      31    0     0         15
                      合計             1,352  253    72    561   243   223    1,326  1    25        1,070



           餘 密 閉 式 撒 水 頭 等 19 品 目 合 計 5,627 件( 占              第 28 頁);另自行撤回申請計 38 件,核發個別
           32.99%),如圖 2(見第 25 頁)。                             認可標示 9,456,145 張及流水編號 68,810,062 米。

               (2)審查結果                                            3. 市售認可品抽驗
               核可 17,018 件,退件 4 件(占 0.02%,母數                      登入機構依消防機具器材及設備登入機構管
           為申辦件數 17,060 件),其中 3 件為個別認可試                       理辦法第 12 條第 5 款規定,分別統計 103 年 1

           驗不合格,1 件為申請文件不齊全(如表 5,見                            月至 12 月底機械類、電氣類型式認可合格件數,




           26   消防月刊 2015.8
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33