Page 9 - 103年消防月刊 3月號 (全)
P. 9

Topic Report 專題報導




                                                              經常有人居住場所(戶數)
                       縣市別
                                               平房              2-5樓                      合計
                        合計                   648,847         3,848,907                 4,497,754

                     臺北市政府                    18,771           412,613                  431,384
                     新北市政府                    65,697           569,895                  635,592
                     臺中市政府                    87,282           411,613                  498,895
                     臺南市政府                    63,984           345,010                  408,994
                     高雄市政府                    83,996           479,897                  563,893
                     基隆市政府                     9,788           71,496                    81,284
                     新竹市政府                    10,929           70,969                    81,898
                     嘉義市政府                     5,142           53,251                    58,393
                     桃園縣政府                    56,885           311,916                  368,801
                     新竹縣政府                    18,710           83,424                   102,134
                     苗栗縣政府                    25,830           98,444                   124,274
                     彰化縣政府                    42,942           231,726                  274,668
                     南投縣政府                    26,110           91,258                   117,368
                     雲林縣政府                    23,079           131,658                  154,737
                     嘉義縣政府                    16,114           110,890                  127,004
                     屏東縣政府                    45,583           153,670                  199,253
                     宜蘭縣政府                    16,552           85,007                   101,559
                     花蓮縣政府                    13,597           68,327                    81,924
                     臺東縣政府                    11,669           41,289                    52,958
                     澎湖縣政府                     2,517           17,647                    20,164
                     金門縣政府                     3,238            7,644                    10,882
                     連江縣政府                      432             1,263                    1,695
                                       ◆ ◆表 1◆◆行政院主計處 99 年住宅之建築類型與使用狀況統計資料


               有人居住之平房約有64萬戶,2到5樓住
               宅約有386萬戶,全國約有450萬住宅戶
               數未設置系統式之火警自動警報設備,應
               依消防法第6條第5項設置住宅用火災警
               報器,如表1。內政部並於99年12月30
               日訂定發布「住宅用火災警報器設置辦
               法」,規範住宅用火災警報器之安裝位
               置、安裝方式、設置種類及設置時程等,
               其第10條內容規範住宅場所應於106年
               12月31日以前設置住宅用火災警報器。


                                                                 ◆ ◆知名 DIY 量販店有販賣住宅用火災警報器,並附上新聞報
                                                               導,讓民眾知道其重要性










                                                                                                               7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14