Page 45 - 消防月刊-102年3月號
P. 45

工作研討
                                                                                                     Forum

                                     表8:3年各級消防機關救援「溺水時段」比較表
                   年度           99年                 100年                101年                  總計
              溺水時段
                  00        17       2.6%       20       3.3%        21       3.5%       58       3.2%
                  01        13       2.0%        2       0.3%        7        1.2%       22       1.2%
                  02        14       2.2%        6       1.0%        10       1.7%       30       1.6%
                  03        5        0.8%       14       2.3%        6        1.0%       25       1.4%
                  04        10       1.6%        5       0.8%        8        1.3%       23       1.2%
                  05        14       2.2%       18       3.0%        11       1.9%       43       2.3%
                  06        22       3.4%       14       2.3%        16       2.7%       52       2.8%
                  07        33       5.1%       30       5.0%        33       5.6%       96       5.2%
                  08        24       3.7%       24       4.0%        27       4.6%       75       4.1%
                  09        25       3.9%       34       5.6%        25       4.2%       84       4.6%
                  10        32       5.0%       46       7.6%        40       6.7%       118      6.4%
                  11        39       6.0%       33       5.5%        31       5.2%       103      5.6%
                  12        32       5.0%       24       4.0%        36       6.1%       92       5.0%

                  13        35       5.4%       31       5.1%        37       6.2%       103      5.6%
                  14        45       7.0%       46       7.6%        45       7.6%       136      7.4%
                  15        53       8.2%       39       6.5%        43       7.3%       135      7.3%
                  16        48       7.4%       40       6.6%        40       6.7%       128      7.0%
                  17        23       3.6%       47       7.8%        28       4.7%       98       5.3%
                  18        52       8.1%       25       4.1%        34       5.7%       111      6.0%
                  19        16       2.5%       25       4.1%        26       4.4%       67       3.6%
                  20        30       4.7%       19       3.2%        23       3.9%       72       3.9%
                  21        22       3.4%       30       5.0%        23       3.9%       75       4.1%
                  22        26       4.0%       18       3.0%        16       2.7%       60       3.3%

                  23        15       2.3%       13       2.2%        7        1.2%       35       1.9%
               小計(人)           645人                 603人                 593人          1,841人     100%


              人數                                                近3年合計5.6%
              150
              140                                                     7.4% 7.3%
              130                                      6.4%                  7.0%
              120
                                                                                    6.0%
              110                                          5.6%   5.6%  136
              100                           5.2%                          135    5.3%
                                                              5.0%
              90                                   4.6%                      128
              80                                4.1%   118  103   103                111    3.9%  4.1%
              70                                               92                98     3.6%
              60  3.2%                       96     84                                             3.3%
                                        2.8%    75                                              75
              50                                                                            72
                                     2.3%
              40                                                                         67         60  1.9%
                   58    1.6%            52
              30             1.4% 1.2%  43
              20          30                                                                           35
                      1.2%    25  23
              10
                       12
               0
                   00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23
                                      ▲圖13:近3年各級消防機關救援「溺水時段」分布圖



                                                                                                              43
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50