Page 30 - 消防月刊-102年3月號
P. 30

表5:97年至101年火災起火處所統計表

                                  97年             98年             99年            100年            101年
                             火災次數 百分比 火災次數 百分比 火災次數 百分比 火災次數 百分比 火災次數 百分比
                    客廳         218    7.6%    191     7.3%    130     5.9%    126    7.1%     156    9.9%
                    餐廳         32     1.1%     17     0.6%     6      0.3%     22    1.2%     15     1.0%
                    臥室         408   14.1%    392    15.0%    337    15.4%    298    16.8%    264    16.8%
                    書房         13     0.5%      4     0.2%     7      0.3%     8     0.5%      6     0.4%
                    廚房         181    6.3%    156     6.0%    139     6.4%    101    5.7%     100    6.4%
                    浴廁         25     0.9%     21     0.8%     18     0.8%     26    1.5%     17     1.1%
                    神龕         101    3.5%     111    4.2%     79     3.6%     62    3.5%     64     4.1%
                    陽台         47     1.6%     34     1.3%     38     1.7%     23    1.3%      20    1.3%
                    庭院         20     0.7%     18     0.7%     21     1.0%     13    0.7%      12    0.8%

                   辦公室         61     2.1%     61     2.3%     55     2.5%     28    1.6%      40    2.5%
                    教室         21     0.7%     12     0.5%     11     0.5%     4     0.2%      9     0.6%
                    倉庫         190    6.6%    158     6.0%    152     7.0%    141    8.0%     123    7.8%
                    機房         42     1.5%     42     1.6%     28     1.3%     31    1.7%      20    1.3%
                    攤位         16     0,6%     16     0.6%     9      0.4%     13    0.7%      8     0.5%
                    工寮         23     0.8%     32     1.2%     21     1.0%     18    1.0%      11    0.7%
                   樓梯間         17     0.6%     11     0.4%     12     0.5%     8     0.5%      9     0.6%
                   停車場         41     1.4%     36     1.4%     32     1.5%     17    1.0%      29    1.8%
                   騎樓下         64     2.2%     46     1.8%     36     1.6%     33    1.9%      32    2.0%
                    路邊         498   17.3%    566    21.6%    353    16.1%    273    15.4%    136    8.6%
                    墓地         23     0.8%     34     1.3%     52     2.4%     24    1.4%     14     0.9%
                    其他         845   29.3%    663    25.3%    650    29.7%    503    28.4%    489    31.1%
                    合計        2,886   100%    2,621  100%    2,186   100%    1,772   100%    1,574   100%

               註:因「其他」項為多種處所之綜合,故未列入起火處所分析之排序。


               參、火災起火原因分析:                                        數9.9%;路邊136次居第3位,占所有火
                                                                  災數8.6%,如表5。
                     統計97年至101年火災起火原因均
                 以電氣設備最多。101年火災起火原因以
                                                                 伍、火災發生時段分析:
                 電氣設備508次占第1位,占所有火災數
                 32.3%;人為縱火205次第2位,占所有火                                統計97年至101年火災發生時段大多
                 災數13.0%;菸蒂131次居第3位,占所有                           以12時至15時最高,6時至9時為最低。
                 火災數8.3%,如上頁表4。                                   101年火災發生時段則以9時至12時236次

                                                                  最高,占15.0%;18時至21時221次為第
               肆、火災起火處所分析:                                        2位,占14.0%;6時至9時161次最低,
                                                                  占10.2%,如下頁表6。
                     統計97年至101年火災起火處所大多
                 以路邊最多,臥室次之。101年火災起火
                                                                 陸、火災死亡人數分析:
                 處所則以臥室264次占第1位,占所有火災

                 數16.8%;客廳156次第2位,占所有火災                           一、 101年火災死亡人數142人,與100



         28   Fire  Safety Monthly
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35