Page 29 - 消防月刊-102年3月號
P. 29
工作研討
Forum
表3:97年至101年建築物火災依用途類別區分統計表
獨立 集合 辦公 商業 複合 倉庫 工廠 寺廟 其他 合 計
住宅 住宅 建築 建築 建築
火災次數 791 380 44 95 41 121 264 21 128 1,885
97年
百分比 42.0% 20.2% 2.3% 5.0% 2.2% 6.4% 14.0% 1.1% 6.8% 100%
火災次數 689 330 32 103 35 94 224 17 110 1,634
98年
百分比 42.2% 20.2% 2.0% 6.3% 2.1% 5.8% 13.7% 1.0% 6.7% 100%
火災次數 592 268 36 73 29 123 211 20 106 1,458
99年
百分比 40.6% 18.4% 2.5% 5.0% 2.0% 8.4% 14.5% 1.4% 7.3% 100%
火災次數 517 229 26 80 25 94 194 10 73 1,248
100年
百分比 41.4% 18.3% 2.1% 6.4% 2.0% 7.5% 15.5% 0.8% 5.8% 100%
火災次數 542 184 26 83 19 80 170 13 83 1,200
101年
百分比 45.2% 15.3% 2.2% 6.9% 1.6% 6.7% 14.2% 1.1% 6.9% 100%
表4:97年至101年火災起火原因統計表
97年 98年 99年 100年 101年
火災次數 百分比 火災次數 百分比 火災次數 百分比 火災次數 百分比 火災次數 百分比
人為縱火 385 13.3% 294 11.2% 274 12.5% 184 10.4% 205 13.0%
自殺 32 1.1% 39 1.5% 25 1.1% 22 1.2% 38 2.4%
燈燭 28 1.0% 18 0.7% 16 0.7% 8 0.5% 9 0.6%
爐火烹調 134 4.6% 104 4.0% 96 4.4% 78 4.4% 76 4.8%
敬神掃墓祭祖 47 1.6% 49 1.9% 52 2.4% 42 2.4% 47 3.0%
菸蒂 223 7.7% 347 13.2% 167 7.6% 103 5.8% 131 8.3%
電氣設備 1,016 35.2% 845 32.2% 742 33.9% 640 36.1% 508 32.3%
機械設備 91 3.2% 70 2.7% 51 2.3% 54 3.0% 57 3.6%
玩火 37 1.3% 24 0.9% 28 1.3% 34 1.9% 24 1.5%
烤火 3 0.1% 4 0.2% 3 0.1% 2 0.1% 5 0.3%
施工不慎 74 2.6% 64 2.4% 46 2.1% 45 2.5% 38 2.4%
易燃品自燃 4 0.1% 5 0.2% 4 0.2% 3 0.2% 6 0.4%
瓦斯漏氣爆炸 28 1.0% 37 1.4% 21 1.0% 28 1.6% 26 1.7%
化學物品 8 0.3% 8 0.3% 11 0.5% 5 0.3% 7 0.4%
燃放爆竹 26 0.9% 35 1.3% 31 1.4% 24 1.4% 31 2.0%
交通事故 21 0.7% 11 0.4% 22 1.0% 17 1.0% 15 1.0%
天然災害 5 0.2% 3 0.1% 3 0.1% 0 0% 1 0.1%
原因不明 39 1.4% 66 2.5% 18 0.8% 18 1.0% 14 0.9%
其他 685 23.7% 598 22.8% 576 26.3% 465 26.2% 336 21.3%
合計 2,886 100% 2,621 100% 2,186 100% 1,772 100% 1,574 100%
註:因「其他」項為多種原因之綜合,故未列入起火原因分析之排序。
27