Page 137 - 98年消防白皮書全文
P. 137

98 消防白皮書




                           新知及防火宣導現況分析及未來方向等靜態課程外,並舉辦實


                           際操作之動態課程,由各小組分別上台宣導展現其創意,藉由


                           實際操作互相觀摩,並由授課教官給予指導、講評及頒獎,學

                           員反應熱烈受益良多,本署將持續辦理本項訓練。



                                          表4-8-1  97年底全國義消人數統計表


                                                         97年12月底 ˉ
                                                  按職稱分                                        按年齡分
                            總隊             大隊             中隊              分隊
              機                                                                      未  2  3  3  4  4  5  5  6  6
                                                                                        5  0  5  0  5  0  5  0
              關   總                                                                  滿                     5
              別   計  總  副  總  副  幹 顧 大  副  總  副  幹  助  顧 中  副  幹  助  顧 分  副  幹  助     小  副  隊  2  ︱ ︱ ︱ ︱  ︱ ︱ ︱ ︱  以
                     隊  總  幹  總      隊  大  幹  總     理    隊  中     理    隊  分     理 顧  隊  小     5  2  3  3  4  4  5  5  6  上
                       隊    幹         隊    幹    幹      隊    幹      隊    幹      隊        9  4  9  4  9  4  9  4
                     長    事    事 問 長    事    事    問 長    事    問 長    事       長    員
                       長    事         長    事    事      長    事      長    事 問    長
              總計  31825 28  64  25  51  98  516  89  151  71  118 157  45 1069 192 305 177 123 1519 671 1032 638 547 7045 1899 2271 12924 252 1219 2324 3912 5304 6172 5868 3889 1534 1312
             臺北市 1495  1  1  0  2  0  10  5  8  5  4  2  2  51  34  43  21  24  119  48  66  30  32  125 130 128  604  15  62  86  130 180 266 316 273 101  66
             高雄市 1380  1  2  1  1  5  29  3  6  3  6  2  2  27  6  6  6  4  55  31  32  33  17  235 100  98  669  14  37  63  143 205 293 311 211  69  34
             臺灣省 28532 24  57  22  45  89  474  74  128  60  102 147  41  977 148 248 143  89 1345 570 905 559 492 6685 1643 2019 11446 218 1102 2128 3567 4834 5525 5181 3374 1354 1210
             基隆市 1084  1  2  1  2  2  13  3  3  2  3  5  0  20  11  12  11  0  65  31  29  31  31  142  81  79  504  5  39  87  143 163 192 200 132  47  76
             新竹市  802  1  3  1  3  4  20  3  6  3  7  16  0  74  0  0  0  0  0  11  22  11  11  210  43  43  310  10  43  69  80  122 131 132 111  47  57
             臺中市  712  1  1  1  2  2  7  3  6  0  0  2  1  7  7  9  5  0  12  21  19  20  17  39  58  61  411  3  24  55  93  153 164 115  84  21  0
             嘉義市  545  1  3  1  3  6  36  2  3  2  4  4  4  46  0  0  0  0  0  8  13  9  8  111  29  29  223  2  12  33  70  107  92  109  62  29  29
             臺南市 1806  1  3  1  3  6  30  3  5  3  3  11  0  66  19  36  19  0  153  37  34  34  36  266 110 107  820  25  86  157 241 310 362 331 177  61  56
             臺北縣 2619  1  3  0  3  7  29  6  12  6  15  12  5  57  16  31  25  29  63  62  120  62  61  469 185 310 1,030  10  90  177 308 413 531 477 393 149  71
             桃園縣 1541  1  2  1  1  0  18  0  0  0  0  0  0  0  12  22  11  0  130  46  45  47  3  409  96  93  604  5  32  92  194 275 345 338 170  45  45
             新竹縣  713  1  3  1  1  3  15  2  4  2  4  6  0  30  5  10  7  5  40  17  29  17  16  136  46  45  268  13  48  77  103 127 114  87  64  50  30
             苗栗縣  802  1  1  1  2  4  0  3  5  2  1  12  0  0  6  9  4  2  3  18  30  18  18  254  47  51  310  4  35  55  81  119 147 139  99  47  76
             臺中縣 1296  1  3  1  0  3  40  5  10  5  10  11  3  0  0  0  0  0  0  29  56  29  29  250  91  91  629  20  76  123 181 202 255 231 156  37  15
             彰化縣 2779  1  2  0  2  5  30  5  10  5  6  8  0  132  9  16  9  0  204  37  73  37  36  926 123 122  981  22  68  169 315 436 543 583 398 131 114
             南投縣 1210  1  2  1  2  4  23  3  6  3  3  3  3  36  9  18  9  9  93  21  41  21  19  227  63  115  475  4  53  80  147 188 222 200 159  79  78
             雲林縣 1072  1  1  1  2  3  17  3  6  0  0  3  8  24  6  12  0  14  55  20  36  20  22  226  63  88  441  1  65  93  165 175 190 161 119  48  55
             嘉義縣 1453  1  2  1  3  4  10  3  6  2  5  6  0  54  1  1  0  0  21  21  40  21  21  585  65  99  481  14  66  107 190 231 283 248 162  68  84
             臺南縣 1842  1  3  1  3  4  0  3  6  2  8  9  0  56  11  17  8  0  110  38  72  38  36  356 106 106  848  16  82  144 206 246 348 382 239  99  80
             高雄縣 3053  1  3  1  2  5  27  4  7  4  7  12  8  93  10  19  11  21  257  45  81  45  44  919 136 244 1,047  15  119 247 377 582 603 569 304 121  91
             屏東縣 1742  1  3  1  1  4  17  4  8  4  7  9  0  74  7  14  6  5  69  32  61  32  32  307  95  167  782  21  59  113 213 379 336 297 165  89  70
             宜蘭縣  940  1  3  1  3  6  28  2  4  2  6  6  6  62  0  0  0  0  0  15  31  16  16  316  50  53  313  12  21  50  80  120 161 157 126  80  119
             花蓮縣 1003  1  3  1  1  8  22  2  4  2  4  1  0  20  4  9  3  4  2  20  36  20  15  381  53  53  334  12  37  91  150 196 200 166  90  39  22
             臺東縣  734  1  2  1  3  1  24  4  7  4  4  5  3  39  0  0  0  0  0  17  18  17  17  129  53  53  332  2  25  58  103 136 127 132  93  41  17
             澎湖縣  264  1  3  1  0  3  15  4  2  3  2  5  0  26  8  8  10  0  50  9  8  7  1  0  9  9  80  1  6  12  34  52  60  40  29  13  17
             福建省  418  2  4  2  3  4  3  7  9  3  6  6  0  14  4  8  7  6  0  22  29  16  6  0  26  26  205  5  18  47  72  85  88  60  31  10  2
             金門縣  241  1  3  1  2  3  3  2  4  2  6  3  0  0  4  8  7  6  0  13  19  13  6  0  12  13  110  4  12  34  40  43  41  39  21  5  2
             連江縣  177  1  1  1  1  1  0  5  5  1  0  3  0  14  0  0  0  0  0  9  10  3  0  0  14  13  95  1  6  13  32  42  47  21  10  5  0
             基隆港  239  1  3  1  3  5  39  5  7  4  3  1  0  61  5  3  4  0  0  5  3  3  0  0  10  0  73  0  9  13  32  45  59  48  21  7  5
             臺中港  132  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  1  0  18  4  7  4  3  27  13  1  51  1  2  14  33  30  23  21  8  0  0
             高雄港  82  1  1  1  0  0  7  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  1  0  0  0  12  0  53  0  0  4  12  20  27  7  8  3  1
             花蓮港  67  1  2  1  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  3  0  0  0  0  6  0  46  0  5  8  16  7  10  11  5  3  2






















                                                         - 126 -                                                                                                                - 127 -
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142