Page 80 - 92年消防白皮書全文
P. 80

789:;<=>?@A

                           ÒJ:;i_f	ÞÕë^» 745 ë™2Vƒ 558 ë
                      ï 75ª$Vƒi	ÞÕv֎D»™Z]zbCl	Þ

                      Õë‚kÏN¾)›œ%~u‹1»~ÒJ:; 6 ã
                      jMo>3b	ÞÕf 133 ëŸï 18ª»3Z[	ÞX
                      g¯f†	ÞÕëEÖ°ý²qЭ‡ˆ	ÞÚÛÃ

                      Ä 91 ã;÷ 8,000 gœIÛ	ÞÕ 38 ëD$Õ3úf 160
                      Ö92 ã;÷ 8,160 gœàIÛ	ÞÕ$Õ3úf 160 Ö
                      á~ 4 äV/ SARS ¹Š»®¯NO¹N˜o
                      1»IÛC9ºÞ	ÞÕ 20 ëGž_Nq SARS ‡ñ}{

                      37 ëÒ^u‚®g›œJ:;$



                                       3-5-2    ÒJ:;	ÞÕë

                                                                                  %&
                                             	         !"#         '(   + 91 ,-
                       	 
 ( 
               
 	         $	         )*    ./,
                              
         )                      	                  	0

                       
1       745   501   368     21      8     558     53     126     8      133
                       23       90    56    29      0      0      81      0       9     0        6
                       45       17    15    12      0      0      13      0       4     0        1
                       67       59    31    13      0      1      41     12       5     1       12
                       89       20    15    13      0      0      15      1       4     0        0
                       :;       18    18    18      0      0       5      2       9     2        2
                       2<       34    26    21      0      0      30      0       4     0        6
                       =>       38    28    26      0      0      30      0       8     0       10
                       ?@       20    16    13      0      1      13      0       6     1        4
                       AB       23    20    20      0      0      11      2       9     1        2
                       CD       23    20    18      0      0      13      2       8     0        0
                       2?       37    35    31      2      0      30      0       7     0        0
                       EF       43    30    27      0      0      35      3       5     0        6
                       GH       30    20    33     14      0      24      3       3     0       13
                       2H       22    15    16      4      2      18      2       2     0        7
                       IJ       22    16    13      0      0      11      8       3     0        6
                       KL       15    10     6      0      3       4      2       7     2        5
                       MN       16     8     7      0      0      15      0       1     0        0





             74
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85