Page 76 - 92年消防白皮書全文
P. 76
ìjã¼7 52,519 A¼ì 14.3%kÒ? A^» 1,149
A
í´^ 142,343 ´ìjã¼7 13,352 ´¼ì 10.4%$|
2Õî 172,706 Aï A^ 41.2%/´»
ý 147,403 Aï 35.1%ð(ñ)° 34,136 Aï 8.1%º¯ 84.4%$
3-5-1 ÒJ:; 82 ãg 92 ã Þ
& ê$$$$$$$$ D () D
sD sD
s # : ê « ()ò a Ú
(s)
82 ¦ 207,951 147,775 70,769 46,424 11,540 8,779 10,263
83 ¦ 238,993 169,355 80,636 52,836 13,676 10,245 11,962
84 ¦ 264,982 191,325 92,335 61,013 15,703 10,414 11,860
85 ¦ 277,830 200,877 96,196 63,311 18,408 9,565 13,397
86 ¦ 305,035 213,536 98,275 68,892 20,829 10,265 15,275 100,452
87 ¦ 336,409 234,743 106,678 76,402 22,800 11,253 17,610 108,419
88 ¦ 368,883 261,822 116,255 86,772 26,255 12,354 20,186 116,361
89 ¦ 412,340 296,565 127,730 100,417 29,418 14,868 24,132 125,080
90 ¦ 464,941 343,076 139,536 119,324 34,247 18,594 31,375 132,027
91 ¦ 483,407 367,011 148,652 131,344 33,473 17,535 36,007 128,991
92 ¦ 551,465 419,530 172,706 147,403 34,136 17,146 36,269 142,343
92¡ UV)(-) 68,058 52,519 24,054 16,059 663 (389) 262 13,352
¢£
¡¤ UVW%(-) 14.1 14.3 16.2 12.2 2.0 (2.2) 0.7 10.4
¥
600,000
551,465
483,407
500,000 464,941
412,340
400,000 368,883
336,409
305,035
300,000 264,982 277,830
238,993
207,951
200,000
100,000
0
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
B 3-5-1 LqÒ² 82 ¦ 92 ¦éê&sD#B
70