Page 83 - 92年消防白皮書全文
P. 83
!"#$%&
"'()*+,-./ 83 01 92 023405 13,409
6789 :;< 2,337 6=> 1 ?@AB 1,945 6=> 2 ?@
CDE 852 6=> 3 ?/2340FG 245 CHI 711 CJK
LM 39 N 4,531 O 4 PQ/(RS 3-6-1 T 3-6-1@3-6-2@3-6-3@3-6-4)/
S 3-6-1 UV0W83 1 92X789S
+ .
' / 3 , 8 < @
!" ,
( 0 4 6 9 = !
#$ - BC
%& )
5 1 : > )
* 1 - 7 ; ? A
,
2
83 10,763 765 D 116 684 380 2070 2471 777 221 25 1552 150 30 116 24 D 794 588
84 10,916 719 D 97 721 311 2185 2385 842 206 16 1632 116 31 106 8 D 866 675
85 13,309 860 D 124 894 524 2592 2610 888 251 15 2847 151 27 95 17 D 767 647
86 15,115 718 39 126 945 432 1882 2663 878 165 22 5192 177 30 117 30 23 111 1 936 628
87 14,555 670 47 159 1092 461 1644 2623 886 130 46 4609 187 43 102 12 208 175 18 884 559
88 18,254 792 53 233 904 874 2644 2493 967 154 26 6941 246 43 109 23 137 212 47 641 715
89 15,560 1004 79 142 742 388 2271 2201 801 137 18 5466 245 42 75 28 253 196 5 620 847
90 13,750 1120 71 144 719 424 1466 2127 775 137 15 4752 213 35 88 22 76 146 12 569 839
91 13,226 1122 53 84 488 554 1399 2047 520 122 25 4925 179 31 78 17 112 137 5 606 722
92 8,642 752 56 61 382 286 1,298 1,745 464 91 13 E 144 14 56 14 91 113 9 483 2,570
F
G 13,409 852 57 129 757 463 1,945 2,337 780 161 22 4,213 181 33 94 20 129 156 14 717 879
ED HI
92 1 J 1 KLM >@!NOP!"#$%&QM!RSTUVWL @!MXYZ
[\]^_`aMb >@!cTUMdefg >@!Mhfg >ijklmBCgn
77