Page 75 - 107年消防白皮書
P. 75
107消防白皮書
表4-2-11 102年至106年辦理住宅防火對策執行計畫成果表
(1)推動住宅防火診斷及宣導消防常識
類別 5層以下住宅 6層以上住宅 各式消防安全 居家消防常識
訪視診斷戶數 訪視診斷戶數 診斷表發放份數 宣導戶數
年度
102 176,688 40,087 420,611 269,478
103 220,640 39,785 380,558 297,724
104 240,019 30,753 444,735 297,123
105 212,894 21,396 313,299 247,157
106 246,230 27,073 365,676 290,922
(2)宣導住宅防火器材
類別 宣導設置住宅用
火災警報器戶數 宣導設置滅火器戶數 宣導使用防焰物品戶數
年度
102 534,864 264,750 234,071
103 449,280 284,280 265,007
104 400,714 297,959 276,741
105 265,476 231,139 215,914
106 419,833 283,776 262,692
(3)消防護照、消防闖關卡或消防體驗卡等類似體驗方式
類別 消防護照、消防闖關卡或 其他類似體驗方式宣導人次
年度 消防體驗卡宣導人次
102 457,343 229,191
103 492,615 282,304
104 476,965 238,560
105 434,108 455,193
106 404,280 224,253
(4)協助宣導弱勢族群之消防常識
類別
兒童族群宣導戶數 老人族群宣導戶數 其他弱勢族群宣導戶數
年度
102 127,594 95,012 52,830
103 129,776 107,790 61,825
104 107,837 90,361 54,482
105 87,498 73,935 42,757
106 127,497 94,613 47,536
- 64 -