Page 48 - 107年消防白皮書
P. 48

第三章  消防組織與預算







                    三、104年至106年度中央及地方政府消防預算編列情形如表3-2-1。





                                  表3-2-1 104年至106年度中央及地方政府消防預算編列情形

                                                                                                      單位:千元
                               104年度                          105年度                         106年度

                     名稱    消防預算     名稱    消防預算      名稱    消防預算     名稱    消防預算     名稱    消防預算     名稱    消防預算

                    中c央    1,652,459  彰化縣  1,249,844   中c央  1,809,726  彰化縣  1,058,163   中c央  1,555,165  彰化縣  1,017,431

                    臺北市    2,876,639  雲林縣   644,585   臺北市  2,869,443  雲林縣  657,805   臺北市  3,001,584  雲林縣  629,310

                    新北市    3,070,208  嘉義縣   613,957   新北市  3,552,694  嘉義縣  654,046   新北市  3,285,592  嘉義縣  654,446

                    臺中市    2,218,699  嘉義市   361,424   臺中市  2,184,357  嘉義市  393,866   臺中市  2,447,285  嘉義市  427,892

                    臺南市    1,561,770  屏東縣   914,872   臺南市  1,801,755  屏東縣  885,065   臺南市  1,829,860  屏東縣  890,141
                    高雄市    2,069,434  宜蘭縣   382,073   高雄市  2,105,276  宜蘭縣  357,367   高雄市  2,100,741  宜蘭縣  368,665

                    桃園市    1,976,054  花蓮縣   438,793   桃園市  2,179,395  花蓮縣  443,591   桃園市  2,276,269  花蓮縣  489,963

                    基隆市     409,260  臺東縣    423,830   基隆市  366,091  臺東縣   400,038   基隆市  368,647  臺東縣   402,250

                    新竹市     420,926  澎湖縣    297,221   新竹市  425,264  澎湖縣   290,149   新竹市  383,262  澎湖縣   309,404

                    新竹縣     588,497  金門縣    234,725   新竹縣  593,966  金門縣   241,958   新竹縣  591,727  金門縣   247,625
                    苗栗縣     698,666  連江縣    101,453   苗栗縣  671,541  連江縣    96,864   苗栗縣  662,492  連江縣    97,038

                    南投縣     572,271                南投縣     576,455               南投縣     564,296

                         總 計           23,777,660      總 計           24,614,875      總 計           24,601,085

                    備註:本表消防預算係包含原預算+追加(減)預算+動支第二預備金






























                                                              - 37 -
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53