Page 47 - 105年消防白皮書
P. 47
104消防白皮書
第三章 消防組織與預算
三、102年至104年度中央及地方政府消防預算編列情形如表3-2-1。
表3-2-1 102年至104年度中央及地方政府消防預算編列情形
102年度 103年度 104年度
名稱 消防預算 名稱 消防預算 名稱 消防預算 名稱 消防預算 名稱 消防預算 名稱 消防預算
中c央 1,562,568 彰化縣 907,365 中c央 1,447,215 彰化縣 1,120,907 中c央 1,652,459 彰化縣 1,249,844
臺北市 2,786,329 雲林縣 617,781 臺北市 2,803,325 雲林縣 653,210 臺北市 2,876,639 雲林縣 644,585
新北市 3,050,278 嘉義縣 634,858 新北市 3,078,373 嘉義縣 638,392 新北市 3,070,208 嘉義縣 613,957
臺中市 1,916,526 嘉義市 354,687 臺中市 2,022,717 嘉義市 354,288 臺中市 2,218,699 嘉義市 361,424
臺南市 1,555,262 屏東縣 858,785 臺南市 1,556,352 屏東縣 930,266 臺南市 1,561,770 屏東縣 914,872
高雄市 2,009,171 宜蘭縣 326,028 高雄市 2,045,405 宜蘭縣 358,175 高雄市 2,069,434 宜蘭縣 382,073
桃園市 1,581,125 花蓮縣 390,846 桃園市 1,747,744 花蓮縣 397,597 桃園市 1,976,054 花蓮縣 438,793
基隆市 421,342 臺東縣 413,420 基隆市 392,942 臺東縣 389,696 基隆市 409,260 臺東縣 423,830
新竹市 415,533 澎湖縣 298,139 新竹市 400,205 澎湖縣 293,151 新竹市 420,926 澎湖縣 297,221
新竹縣 588,733 金門縣 189,833 新竹縣 614,376 金門縣 219,102 新竹縣 588,497 金門縣 234,725
苗栗縣 814,479 連江縣 78,193 苗栗縣 833,678 連江縣 84,931 苗栗縣 698,666 連江縣 101,453
南投縣 557,499 南投縣 579,882 南投縣 572,271
總 計 22,328,780 總 計 22,961,929 總 計 23,777,660
備註:本表消防預算係包含原預算+追加(減)預算+動支第二預備金
- 35 -