Page 27 - 104年消防白皮書
P. 27

第二章         災害概況分析







                  三、建築物火災分析

                  (一)統計94年至103年建築物火災,依建築物樓層數區分均以1至5層之


                          火災最多,103年以1至5層建築物火災958次最高,占所有建築物火

                          災之90.0%,如表2-2-3。

                                   表2-2-3 94年至103年建築物火災依樓層數區分統計表
                    年別         1-5層         6-12層        13-19層        20-29層       30層以上          合 計
                     94        2,602          334           99           13             6          3,054
                     95        2,361          304           61           16             3          2,745

                     96        1,895          234           59           10             2          2,200
                     97        1,629          187           57           10             2          1,885
                     98        1,429          159           40            5             1          1,634

                     99        1,284          138           30            6             0          1,458
                     100       1,103          122           16            6             1          1,248
                     101       1,077          102           19            0             1          1,199

                     102        997           83            21            7             1          1,109
                     103        958           79            24            4             0          1,065


                  (二)統計94年至103年建築物火災,依用途類別區分均以獨立住宅火災

                          最多,103年以獨立住宅火災490次占第1位,占所有建築物火災之

                           46.0%,工廠火災次之,集合住宅火災則居第3位,如表2-2-4。

                                  表2-2-4 94年至103年建築物火災依用途類別區分統計表

                            獨立      集合      辦公      商業      複合
                    年別                                              倉庫      工廠      寺廟      其他       合計
                            住宅      住宅      建築      建築      建築

                     94     1,262    771     69      155     57     121     398      23     198      3,054
                     95     1,103    617     63      150     36     139     395      34     208      2,745
                     96      889     452     54      126     38     109     309      17     206      2,200
                     97      791     380     44      95      41     121     264      21     128      1,885

                     98      689     330     32      103     35      94     224      17     110      1,634
                     99      592     268     36      73      29     123     211      20     106      1,458

                     100     517     229     26      80      25      94     194      10      73      1,248
                     101     541     184     26      83      19      80     170      13      83      1,199
                     102     476     193     19      63      20      78     175      14      71      1,109
                     103     490     162     21      44      26      79     163      14      66      1,065





                                                            - 15 -
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32