Page 24 - 104年消防白皮書
P. 24
104消防白皮書
表2-1-1 94年至103年風水災害損失統計表
死傷人數 房屋倒塌
年份
死亡 失蹤 受傷 合計 全倒 半倒 合計
94 42 8 152 202 0 0 0
95 7 4 8 19 43 32 75
96 17 3 94 114 54 81 135
97 42 14 105 161 74 17 91
98 644 60 1,557 2,261 722 441 1,163
99 40 1 159 200 26 158 184
100 0 0 2 2 0 11 11
101 19 1 40 60 16 130 146
102 9 0 163 172 7 65 72
103 1 0 27 28 7 61 68
合計 821 91 2,307 3,219 949 996 1,945
表2-1-2 94年至103年颱風、豪雨災害造成重大傷亡前10名
傷亡人數 房屋倒塌
發生日期 災害名稱
死亡 失蹤 受傷 合計 全倒 半倒 合計
98.08.05 莫拉克 643 60 1,555 2,258 722 441 1,163
99.10.21 梅姬 38 0 97 135 26 79 105
102.07.11 蘇力 3 0 124 127 6 65 71
97.09.26 薔蜜 4 1 65 70 0 7 7
96.10.04 柯羅莎 9 2 57 68 4 26 30
94.08.30 泰利 5 0 59 64 0 0 0
99.09.17 凡那比 2 0 61 63 0 79 79
94.9.30 龍王 1 2 53 56 0 0 0
97.9.11 辛樂克 15 7 26 48 66 7 73
94.7.16 海棠 13 2 31 46 0 0 0
備註:表2-1-2係以重大災害之傷亡人數為排序基準。
- 12 -