Page 49 - 103年消防白皮書
P. 49

第三章         消防組織與預算







                三、100年至102年度中央及地方政府消防預算編列情形如表3-2-1。

                       表3-2-1 100年至102年度中央及地方政府消防預算編列情形  單位:千元

                            100年度                          101年度                         102年度

                  名稱    消防預算     名稱    消防預算     名稱    消防預算     名稱    消防預算     名稱    消防預算     名稱    消防預算

                 中 央 2,171,776 彰化縣      810,809 中 央 2,353,561 彰化縣     831,289 中 央 1,562,568 彰化縣     907,365

                 臺北市 2,590,358 雲林縣      665,864 臺北市 2,793,662 雲林縣     650,849 臺北市 2,786,329 雲林縣     617,781

                 新北市 3,363,016 嘉義縣      641,493 新北市 3,408,982 嘉義縣     603,427 新北市 3,050,278 嘉義縣     595,219

                 臺中市 1,797,473 嘉義市      339,981 臺中市 1,939,956 嘉義市     420,500 臺中市 1,916,526 嘉義市     354,687
                 臺南市 1,452,258 屏東縣      974,858 臺南市 1,583,088 屏東縣 1,043,862 臺南市 1,555,262 屏東縣       858,785

                 高雄市 2,151,878 宜蘭縣      334,223 高雄市 2,487,059 宜蘭縣     405,815 高雄市 2,009,032 宜蘭縣     326,028

                 桃園縣 1,481,251 花蓮縣      402,873 桃園縣 1,527,846 花蓮縣     455,226 桃園縣 1,581,125 花蓮縣     390,846

                 基隆市     418,777 臺東縣    463,373 基隆市    453,994 臺東縣    541,077 基隆市    421,342 臺東縣    413,420

                 新竹市     347,336 澎湖縣    278,888 新竹市    361,057 澎湖縣    301,192 新竹市    415,533 澎湖縣    298,139

                 新竹縣     544,421 金門縣    177,793 新竹縣    574,216 金門縣    162,142 新竹縣    588,733 金門縣    189,833
                 苗栗縣     822,691 連江縣    114,038 苗栗縣    715,530 連江縣    102,266 苗栗縣    814,479 連江縣     78,193

                 南投縣     615,824               南投縣     586,023               南投縣     557,499

                     總 計              22,961,252   總 計              24,302,619   總 計              22,289,002

                 備註:本表消防預算係包含原預算+追加(減)預算+動支第二預備金



































                                                          - 37 -
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54