Page 39 - 103年消防白皮書
P. 39
第三章 消防組織與預算
表3-1-1 102年底全國消防機關員額統計表 統計至102年12月31日
編制員額 預算員額 現有員額 預算缺額
員額數
分隊長 小隊長 分隊長 小隊長 分隊長 小隊長 原住民 分隊長 小隊長
一般行 一般行 一般行 一般行
消防機關 相當職 相當職 小計 相當職 相當職 小計 相當職 相當職 小計 人員身 相當職 相當職 小計
政人員 政人員 政人員 政人員
務以上 務以下 務以上 務以下 務以上 務以下 分 務以上 務以下
內政部消防署 198 66 86 350 165 66 79 310 158 63 74 295 6 7 3 5 15
中 基隆港務消防隊 14 48 2 64 11 29 2 42 11 28 2 41 2 0 1 0 1
央
消 臺中港務消防隊 14 48 2 64 10 35 2 47 9 34 2 45 0 1 1 0 2
防 高雄港務消防隊 14 48 2 64 14 47 2 63 13 46 2 61 0 1 1 0 2
機
關 花蓮港務消防隊 5 54 0 59 5 48 0 53 5 46 0 51 2 0 2 0 2
合計 245 264 92 601 205 225 85 515 196 217 80 493 10 9 8 5 22
臺北市政府消防局 227 1684 152 2063 200 1368 132 1700 161 1299 117 1577 38 39 69 15 123
高雄市政府消防局 188 1320 106 1614 188 1320 106 1614 153 1239 95 1487 32 35 81 11 127
新北市政府消防局 541 2787 172 3500 230 1817 126 2173 207 1784 107 2098 20 23 33 19 75
臺中市政府消防局 222 1182 68 1472 222 1082 68 1372 193 924 61 1178 11 29 158 7 194
臺南市政府消防局 242 906 72 1220 157 751 67 975 150 715 61 926 2 7 36 6 49
基隆市消防局 37 196 36 269 34 190 36 260 26 172 35 233 3 8 18 1 27
新竹市消防局 32 196 34 262 31 184 34 249 30 162 32 224 2 1 22 2 25
嘉義市政府消防局 32 237 23 292 31 177 22 230 28 156 22 206 3 3 21 0 24
桃園縣政府消防局 181 1402 105 1688 124 892 84 1100 104 850 70 1024 14 20 42 14 76
新竹縣政府消防局 60 315 43 418 49 283 38 370 34 272 31 337 17 15 11 7 33
地 苗栗縣政府消防局 81 537 41 659 58 313 38 409 43 278 33 354 5 15 35 5 55
方
消 彰化縣消防局 77 639 31 747 77 488 31 596 59 407 28 494 0 18 81 3 102
防 59 330 31 420 49 322 29 400 40 300 26 366 17 9 22 3 34
機 南投縣政府消防局
關 雲林縣消防局 58 378 25 461 58 324 25 407 48 303 23 374 0 10 21 2 33
嘉義縣消防局 68 300 51 419 68 300 51 419 68 265 45 378 0 0 35 6 41
屏東縣政府消防局 92 477 41 610 92 477 41 610 78 432 38 548 26 14 45 3 62
宜蘭縣政府消防局 52 248 20 320 43 179 18 240 36 165 15 216 8 7 14 3 24
花蓮縣消防局 45 222 14 281 45 222 14 281 34 179 10 223 39 11 43 4 58
臺東縣消防局 55 244 11 310 55 244 11 310 41 233 11 285 29 14 11 0 25
澎湖縣政府消防局 34 158 22 214 17 137 8 162 17 135 8 160 0 0 2 0 2
金門縣消防局 24 41 11 76 24 41 11 76 22 41 10 73 0 2 0 1 3
福建省連江縣消防局 18 12 2 32 18 12 2 32 18 12 1 31 0 0 0 1 1
合計 2425 13811 1111 17347 1870 11123 992 13985 1590 10323 879 12792 266 280 800 113 1193
總計 2670 14075 1203 17948 2075 11348 1077 14500 1786 10540 959 13285 276 289 808 118 1215
- 27 -