Page 33 - 103年消防白皮書
P. 33

第二章         災害概況分析







                                    表2-2-8 93年至102年火災死亡及受傷人數統計表

                             死亡             人口數              死亡指數              受傷            受傷指數
                  年別
                             (人)          (100萬人)         (人/每100萬人)            (人)       (人/每100萬人)
                   93         160            22.7               7.0             551             24.3
                   94         139            22.8               6.1             532             23.3
                   95         125            22.9               5.5             471             20.6
                   96         120            22.9               5.2             398             17.4
                   97         101            23.0               4.4             304             13.2
                   98         117            23.1               5.1             298             12.9
                   99         83             23.2               3.6             308             13.3
                  100         97             23.2               4.2             288             12.4
                  101         142            23.3               6.1             286             12.3
                  102         92             23.4               3.9             189             8.1
                  平均          118            23.1               5.1             363             15.8

                 *人口數資料來源:內政部統計處

                八、火災起火原因分析

                      統計93年至102年火災起火原因均以電氣設備最多。102年火災起火

                原因以電氣設備508次占第1位,占所有火災數35.0%;人為縱火210次第2

                位,占所有火災數14.5%;菸蒂135次居第3位,占所有火災數9.3%,如表


                2-2-9。

                                       表2-2-9 93年至102年火災起火原因統計表
                                                                               瓦
                                             敬
                             人           爐 神           電   機           施   易 斯     化 燃 交 天 原
                  年   總計     為   自 燈 火  掃         菸    氣   械 玩 烤 工         燃 漏     學 放 通 然 因           其
                                                                           品 氣
                  別          縱   殺 燭 烹 墓          蒂    設   設 火 火 不         自 或     物 爆 事 災 不           他
                             火           調 祭           備   備           慎   燃 爆     品 竹 故 害 明
                                             祖
                                                                               炸
                  93  6,611 559  65 54 324 171 895 1,523 363 95 17 146 15 46 17 50 88          4  411 1,768
                  94  5,139 565  54 59 308 198 555 1,531 332 61 22 120 6       40  11  29 79   1 139 1,029
                  95  4,332 480  61 35 245 142 461 1,384 291 61 13 88       9  57 19 45 48     6 104 783
                  96  3,392 419  42 29 197 79    334 1122 127 59    3  85   3  39 14 24 30     3   40  743
                  97  2,886 385  32 28 134 47    223 1016 91 37     3  74   4  28   8  26 21   5   39  685
                  98  2,621 294  39 18 104 49    347  845  70 24    4  64   5  37   8  35  11  3   66  598
                  99  2,186 274  25 16 96 52     167  742  51 28    3  46   4  21  11  31 22   3   18  576
                 100 1,772 184   22   8  78 42   103  640  54 34    2  45   3  28   5  24 17   0   18  465
                 101 1,574 205   38   9  76 47   131  508  57 24    5  38   6  26   7  31 15   1   14  336
                 102 1,451 210   19  11  63 42   135  508  41 12    5  35   7  26  11  15 15   1   17  278
                  平   3,196 358  40 27 163 87    335  982 148 44    8  74   6  35  11  31 35   3   87  726
                  均
                 註:因「其他」項為多種原因之綜合,故未列入起火原因分析之排序。




                                                          - 21 -
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38