Page 39 - 102年消防白皮書
P. 39

第三章         消防組織與預算







                             表3-1-1 101年底全國消防機關員額統計表 統計至101年12月31日

                                   編制員額               預算員額                   現有員額                  預算缺額
                       員額數
                             分隊長 小隊長            分隊長 小隊長             分隊長 小隊長             原住民 分隊長 小隊長
                                       一般行                一般行                 一般行                      一般行
           消防機關              相當職 相當職        小計  相當職 相當職         小計  相當職 相當職         小計  人員身 相當職 相當職          小計
                                       政人員                政人員                 政人員                      政人員
                             務以上 務以下            務以上 務以下             務以上 務以下               分  務以上 務以下
             內政部消防署            198  66   86  350  166   66   78  310  160   64   75  299    6    6    2    3   11
           中 基隆港務消防隊           14   48    2   64   11   29    2   42   11   29    2   42    2    0    0    0    0
           央
           消  臺中港務消防隊          14   48    2   64   10   35    2   47   10   33    2   45    0    0    2    0    2
           防  高雄港務消防隊          14   48    2   64   14   47    2   63   14   39    2   55    0    0    8    0    8
           機
           關 花蓮港務消防隊            6   53    0   59    6   47    0   53    6   39    0   45    2    0    8    0    8
             合計                246  263  92  601  207  224   84  515  201  204   81  486   10    6   20    3   29
             臺北市政府消防局         225  1684  154  2063  188  1378  134  1700  167  1339  119  1625  44  21  39  15  75
             高雄市政府消防局          188  1320  106  1614  171  1305  99  1575  151  1266  89  1506  32  20  39  10  69

             新北市政府消防局         541  2787  172  3500  227  1800  126  2153  208  1784  95  2087  17  19  16  31  66
             臺中市政府消防局         222  1182  68  1472  222  982  68  1272  186  909  64  1159  11   36   73    4  113
             臺南市政府消防局         242  906   72  1220  154  737  59  950  152  731   58  941    1    2    6    1    9
             基隆市消防局            37  196   36  269   34  190   36  260   28  175   31  234    3    6   15    5   26
             新竹市消防局            31  197   34  262   31  172   34  237   31  166   32  229    2    0    6    2    8
             嘉義市政府消防局          31  167   22  220   31  167   22  220   30  160   21  211    3    1    7    1    9
             桃園縣政府消防局         181  1402  105  1688  124  892  84  1100  103  859  60  1022  15  21   33   24   78
             新竹縣政府消防局          60  315   43  418   47  280   37  364   34  272   30  336   19   13    8    7   28
           地  苗栗縣政府消防局         81  537   41  659   57  300   32  389   44  293   31  368    5   13    7    1   21
           方
           消 彰化縣消防局            77  639   31  747   77  447   31  555   59  407   25  491    0   18   40    6   64
           防                   59  330   31  420   49  322   29  400   45  308   25  378   16    4   14    4   22
           機  南投縣政府消防局
           關  雲林縣消防局           59  378   24  461   59  378   24  461   46  303   18  367    0   13   75    6   94

             嘉義縣消防局            68  300   51  419   68  300   51  419   65  270   48  383    0    3   30    3   36
             屏東縣政府消防局          92  477   41  610   92  477   41  610   79  441   37  557   26   13   36    4   53
             宜蘭縣政府消防局          57  248   15  320   43  172   15  230   35  164   15  214    8    8    8    0   16
             花蓮縣消防局            45  222   14  281   41  196   14  251   34  181   11  226   39    7   15    3   25

             臺東縣消防局            55  244   11  310   55  244   11  310   39  238    9  286   31   16    6    2   24
             澎湖縣政府消防局          34  158   22  214   17  137    8  162   17  133    8  158    0    0    4    0    4
             金門縣消防局            23   41   12   76   23   41   12   76   19   40   11   70    0    4    1    1    6
             福建省連江縣消防局         18   12    2   32   18   12    2   32   18   12    2   32    1    0    0    0    0

             合計               2426 13742  1107 17275  1828 10929  969 13726  1590 10451  839 12880  273  238  478  130  846

             總計               2672 14005  1199 17876  2035 11153  1053 14241  1791 10655  920 13366  283  244  498  133  875










                                                          - 27 -
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44