Page 30 - 101年消防白皮書
P. 30
101消防白皮書
表2-1-1 91年至100年風水災害損失統計表
死傷人數 房屋倒塌
年份
死亡 失蹤 受傷 合計 全倒 半倒 合計
91 5 1 12 18 0 0 0
92 6 1 5 12 0 0 0
93 58 34 524 616 376 151 527
94 42 8 152 202 0 0 0
95 7 4 8 19 43 32 75
96 17 3 94 114 0 0 0
97 42 14 105 161 74 17 91
98 644 60 1,557 2,261 722 441 1,163
99 40 0 207 247 0 0 0
100 0 0 2 2 0 11 11
合計 861 125 2,666 3,652 1,215 652 1,867
表2-1-2 91年至100年颱風、豪雨災害造成重大傷亡前10名
傷亡人數 房屋倒塌
發生日期 災害名稱
死亡 失蹤 受傷 合計 全倒 半倒 合計
98.08.05 莫拉克 643 1,555 60 2,258 722 441 1,163
93.08.23 艾利 14 395 15 424 72 44 116
99.10.21 梅姬 38 97 0 135 26 79 105
93.10.23 納坦 4 104 2 110 0 0 0
97.09.26 薔蜜 4 65 1 70 0 7 7
96.10.04 柯羅莎 9 57 2 68 0 0 0
94.08.30 泰利 5 59 0 64 0 0 0
99.09.17 凡那比 2 61 0 63 0 79 79
93.07.02 0702水災 29 16 12 57 34 107 141
94.09.30 龍王 1 53 2 56 0 0 0
備註:表2-1-2係以重大災害之傷亡人數為排序基準。
- 14 -