Page 31 - 100年消防白皮書
P. 31

第二章 災害概況分析







                  三、建築物火災分析

                  (一)統計90年至99年建築物火災依建築物樓層數區分均以1至5層之火災


                           最多,99年以1至5層建築物火災1,284次最高,占所有建築物火災之

                           88.1%,如表2-2-3。

                                    表2-2-3 90年至99年建築物火災依樓層數區分統計表
                    年別         1-5層         6-12層        13-19層        20-29層       30層以上          合 計
                     90        4,637          353           66           18             1          5,075
                     91        4,031          364           81           18             5          4,499
                     92        3,336          328           69           20             1          3,754
                     93        2,875          361           86           13             5          3,340

                     94        2,602          334           99           13             6          3,054
                     95        2,361          304           61           16             3          2,745
                     96        1,895          234           59           10             2          2,200
                     97        1,629          187           57           10             2          1,885
                     98        1,429          159           40            5             1          1,634
                     99        1,284          138           30            6             0          1,458


                  (二)統計90年至99年建築物火災依用途類別區分均以獨立住宅火災最

                           多,99年以獨立住宅火災592次占第1位,占所有建築物火災之

                           40.6%,集合住宅火災次之,工廠火災則居第3位,如表2-2-4。

                                  表2-2-4 90年至99年建築物火災依用途類別區分統計表

                            獨立      集合      辦公      商業      複合
                    年別                                              倉庫      工廠      寺廟      其他       合計
                            住宅      住宅      建築      建築      建築
                     90     2,095   1,157    78      255    163     255     709      41     322      5,075
                     91     1,961    888     89      207    170     226     609      28     321      4,499
                     92     1,613    692     66      206    147     197     551      33     249      3,754
                     93     1,363    786     65      174     86     155     444      26     241      3,340
                     94     1,262    771     69      155     57     121     398      23     198      3,054
                     95     1,103    617     63      150     36     139     395      34     208      2,745
                     96      889     452     54      126     38     109     309      17     206      2,200

                     97      791     380     44      95      41     121     264      21     128      1,885
                     98      689     330     32      103     35      94     224      17     110      1,634
                     99      592     268     36      73      29     123     211      20     106      1,458








                                                            - 17 -
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36