Page 28 - 100年消防白皮書
P. 28
100消防白皮書
表2-1-1 90年至99年風水災害損失統計表
死傷人數 房屋倒塌
年份
死亡 失蹤 受傷 合計 全倒 半倒 合計
90 225 129 585 939 646 1,978 2,624
91 5 1 12 18 0 0 0
92 6 1 5 12 0 0 0
93 58 34 524 616 376 151 527
94 42 8 152 202 0 0 0
95 7 4 8 19 43 32 75
96 17 3 94 114 0 0 0
97 42 14 105 161 74 17 91
98 644 60 1,557 2,261 722 441 1,163
99 40 0 207 247 0 0 0
合計 1,086 254 3,249 4,589 1,861 2,619 4,480
表2-1-2 90年至99年颱風、豪雨災害造成重大傷亡前10名
傷亡人數 房屋倒塌
發生日期 災害名稱
死亡 失蹤 受傷 合計 全倒 半倒 合計
98.08.05 莫拉克 643 60 1,555 2,258 722 441 1,163
93.08.23 艾利 14 15 395 424 72 44 116
90.07.28 桃芝 111 103 188 402 645 1,972 2,617
99.10.21 梅姬 38 0 96 134 0 0 0
99.09.17 凡那比 2 0 111 113 0 0 0
93.10.23 納坦 4 2 104 110 0 0 0
97.09.26 薔蜜 4 1 65 70 0 7 7
96.10.04 柯羅莎 9 2 57 68 0 0 0
94.08.30 泰利 5 0 59 64 0 0 0
93.07.02 0702水災 29 12 16 57 34 107 141
備註:表2-1-2係以重大災害之傷亡人數為排序基準。
- 14 -