Page 43 - 2021_8月消防月刊1029
P. 43

īڌ 1  ڐ 5 ϋ΢ॴऊԣዚᗫહ౪๜˥ɛᅰˢԷʱؓˢ༰ڌ
                                   105-109 年消防機關執行救溺勤務『溺水人數』統計表

             ϋ΅ /       105 ϋ        106 ϋ         107 ϋ         108 ϋ         109 ϋ
            ๜˥ɛᅰ                                                                           ᐼࠇ    ϵʱˢ
                     ɛᅰ   ϵʱˢ     ɛᅰ    ϵʱˢ    ɛᅰ    ϵʱˢ     ɛᅰ     ϵʱˢ     ɛᅰ    ϵʱˢ
              ϥɳ     464  62.79%  498  58.73%   507  55.90%   558   58.86%  572   64.85%  2,599  60.11%
              ᐏહ     249  33.69%  318  37.50%   379  41.79%   361   38.08%  291   32.99%  1,598  36.96%
              ̰ᔳ     26    3.52%  32    3.77%   21    2.32%   29    3.06%   19    2.15%    127    2.94%

              Υࠇ     739  100.00%  848  100.00%  907  100.00%  948  100.00%  882  100.00%  4,324  100.00%

           īڌ 2  ڐ 5 ϋ΢ॴऊԣዚᗫ๜˥ࣩ΁ᅰʿɛᅰ୕ࠇڌ
                          105 ϋ             106 ϋ            107 ϋ             108 ϋ             109 ϋ
              ήਜ     ϥɳ    ᐏહ    ̰ᔳ    ϥɳ    ᐏહ   ̰ᔳ    ϥɳ    ᐏહ    ̰ᔳ     ϥɳ    ᐏહ    ̰ᔳ    ϥɳ    ᐏહ   ̰ᔳ

             ၽ̹̏      41    25    5    61    28     6    45    26    1     44     23    4    50    21     0
             อ̹̏      61    47    11   70    112   14    104  138    11    85    152    14   106   98     9
             ࣹ෤̹      30    6     0    42     8     1    36    4     1     39     10    0    41     5     0
             ၽʕ̹      35    10    3    23     7     2    21    15    0     31     8     0    31     4     0
             ၽی̹      59    23    0    51    28     0    54    25    0     64     24    0    58    25     1
             ৷ඪ̹      40    20    2    69    23     2    47    36    0     63     35    1    52    34     0
             ਿඤ̹      12    11    0    14    13     1    15    5     0      9     6     0     4     8     0
             อ϶̹      4     1     0     1     2     0    9     3     0      7     1     0     4     0     1
             ྗ່̹      1     0     0     0     0     0    0     0     0      0     0     0     0     2     0
             ֝ᚆጤ      13    9     0    24    21     0    24    11    2     21     6     2    24    14     0
             อ϶ጤ      15    21    1    13     1     0     6    4     0      6     6     0     3     2     0
             ߴࣱጤ      9     1     0     9     4     0     9    3     0      8     3     0    13     3     0
             ࿎ʷጤ      18    11    1     10    4     1    27    5     0     32     5     0    31     7     0
             یҳጤ      10    2     0     6     7     0     6    3     0     10     4     0    15     4     0
             ථ؍ጤ      17    4     0     17    6     3    17    0     0     19     6     1    21     2     1
             ྗ່ጤ      17    2     0     21    2     1    11    0     0      8     4     0     8     4     0
             ܈؇ጤ      24    13    1     25   24     0    23    12    1     37     8     2    37    10     2

             ڀᇳጤ      19    10    0     10   12     0    10    10    2     12     19    0     8     6     2
             ၽ؇ጤ      7     11    1     8     4     0    14    49    1     15     8     3    11    12     2
             ᆔಳጤ      7     2     0     7     2     0     9    3     0     11     2     0    15     2     0
             ږژጤ      2     5     0     2     0     0     4    8     2      1     6     0     2     2     0
             ஹϪጤ      3     1     0     1     0     1     1    0     0      1     0     0     1     0     0
             ਿඤಥ      7     0     0     3     2     0     4    5     0     11     8     1     7    10     0
             ၽʕಥ      1     3     1     5     1     0    4     0     0      7     3     0     9     5     0
             ৷ඪಥ      12    11    0     6     7     0    7     14    0     17     14    1    21    11     1
             ڀᇳಥ      0     0     0     0     0     0    0     0     0      0     0     0     0     0     0
              Υࠇ     464   249    26   498   318   32    507  379    21    558   361    29   572   291   19
             ϵʱˢ    62.79% 33.69% 3.52% 58.73% 37.50% 3.77% 55.90% 41.79% 2.32%  58.86% 38.08% 3.06% 64.85% 32.99% 2.15%

           ΢ϋܓᐼࠇ           739               848              907               948               882




                                                                                                           43
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48