Page 9 - 106年7月消防月刊全
P. 9

Special Report  專題報導











              新竹縣政府消防局                                 1,997                1,988                1,243
              苗栗縣政府消防局                                 1,718                1,796                1,149
              彰化縣消防局                                   1,926                1,839                1,518
              南投縣政府消防局                                 1,194                1,138                 981
              雲林縣消防局                                   1,434                1,210                1,094
              嘉義縣消防局                                   1,687                1,441                1,027
              屏東縣政府消防局                                 1,106                1,108                 993
              臺東縣消防局                                   961                  1,407                 421
              花蓮縣消防局                                   1,939                2,001                2,100
              澎湖縣政府消防局                                  10                   20                   18
              基隆市消防局                                   806                  1,023                 608
              新竹市消防局                                   919                  1,122                 666
              嘉義市政府消防局                                 679                   581                  521
              金門縣消防局                                   910                   569                  406
              連江縣消防局                                    0                     0                    0
              合計                                      47,666                45,890               29,710




                                  ■表3 近3年消防機關受理捉蛇案件數量統計(單位:件)
                                                       103年                 104年                 105年
              新北市政府消防局                                 4,605                4,581                4,963
              臺北市政府消防局                                 2,284                2,255                2,370
              桃園市政府消防局                                 3,895                3,409                 961
              臺中市政府消防局                                 6,127                6,276                6,395
              臺南市政府消防局                                 4,972                4,689                5,052
              高雄市政府消防局                                 4,870                4,733                4,525
              宜蘭縣政府消防局                                 2,107                2,136                2,575
              新竹縣政府消防局                                 1,634                1,538                1,708
              苗栗縣政府消防局                                 2,267                2,207                2,285
              彰化縣消防局                                   5,759                5,304                5,084
              南投縣政府消防局                                 3,511                3,352                3,403
              雲林縣消防局                                   2,653                2,442                2,537
              嘉義縣消防局                                   3,305                3,079                3,140
              屏東縣政府消防局                                 2,721                3,054                3,079
              臺東縣消防局                                   1,754                1,432                1,074
              花蓮縣消防局                                   1,813                1,577                2,009
              澎湖縣政府消防局                                 277                   247                  282
             基隆市消防局                                    958                  1,011                1,085
             新竹市消防局                                    977                   977                 1,093
             嘉義市政府消防局                                  935                   826                  858
             金門縣消防局                                    222                   317                  222
             連江縣消防局                                     0                    0                     0
                            合計                        57,646                55,442               4,700





                                                                                    消防月刊 2017.9             7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14