Page 23 - 106年5月消防月刊(全)
P. 23
Work Discussion 工作研討
■表2 105年各級消防機關溺水人數統計表
人數 溺水人數 死亡(A) 獲救(B) 失蹤(C)
機關別 (=A+B+C)
臺北市 71 41 25 5
新北市 119 61 47 11
桃園市 36 30 6 0
臺中市 48 35 10 3
臺南市 82 59 23 0
高雄市 62 40 20 2
基隆市 23 12 11 0
新竹市 5 4 1 0
嘉義市 1 1 0 0
宜蘭縣 22 13 9 0
新竹縣 37 15 21 1
苗栗縣 10 9 1 0
彰化縣 30 18 11 1
南投縣 12 10 2 0
雲林縣 21 17 4 0
嘉義縣 19 17 2 0
屏東縣 38 24 13 1
花蓮縣 29 19 10 0
臺東縣 19 7 11 1
澎湖縣 9 7 2 0
金門縣 7 2 5 0
連江縣 4 3 1 0
基隆港 7 7 0 0
臺中港 5 1 3 1
高雄港 23 12 11 0
花蓮港 0 0 0 0
合計(人) 739 464 249 26
消防月刊 2017.5 21