Page 25 - 106年3月消防月刊(全)
P. 25

Work Discussion  工作研討











                  彰化縣                0             1,504           5,358            3,714          10,527
                  雲林縣                0              780            4,995             0              5,775
                  嘉義市               61              120            1,611            1,635           3,257
                  嘉義縣                8              876            1,559            1,315           3,758
                  屏東縣               24             1,984           2,703            1,637           6,376
                  宜蘭縣               162             839            1,647            906             3,414
                  花蓮縣                0              326            2,022            442             2,790
                  臺東縣                0              188            1,594            650             2,533
                  澎湖縣                0               0               55              12              67
                  金門縣               50              111             179             492             836
                  連江縣                0               0              154             147             301
               基隆港務消防隊               0               0              262             245             507
               花蓮港務消防隊               0               0               57             120             177
               高雄港務消防隊               0               0              305              61             366
               臺中港務消防隊               0               0               40             360             400
                                   1,480           13,999          58,269          18,408          92,156
                   全國
                                    2%              15%             63%             20%             100%

                 在裝備器材方面,100 年以前購置的義消個人裝備器材以消防衣(12,084 件)、消防鞋(11,439
             件)、消防頭盔(11,354 件)、消防頭套(9,763 件)及滅火手套(10,428 件)數量最多,直接影響

             義消人員生命安全(表 6)。


                            ■表6 各類義勇消防隊個人裝備器材購置年份統計表(單位:件)
                             購置年份
                                          104年         101至103年      96至100年         95年前            小計
              裝備名稱
                      消防衣                  163           1,794          8,810         3,274         14,041
               空氣呼吸器面罩含調節器                  45            378           5,527          705           6,655
                空氣呼吸器氣瓶及背架                  35            136           2,568          561           3,300
                      消防鞋                  198           4,044          8,479         2,960         15,681
                      消防頭盔                 186           1,582          8,318         3,036         13,122
                      消防頭套                 177           1,402          7,235         2,528         11,342
                      滅火手套                 239           1,882          7,695         2,733         12,550
                     救生防寒衣                  89            631           3,428          680           4,828
                      手電筒                  320           1,714          3,688         1,357          7,079
                    無線電對講機                  28            380           1,989          552           2,949
                    個人救護裝備                  0             56            531            22            609
                                           1,480         13,999        58,269         18,408        92,156
                       全國
                                           2%            15%            63%           20%           100%



                 (四)財政及其他問題                                     大,可見各直轄市均存在著財政困難,升格改制
                 1. 地方政府財政困窘消防力不足                               並未能立即解決直轄市的財政困境。未來年度隨
                 地方財源不足,經年累月入不敷出,赤                              著改制後須以更多資源投入各項市政建設(如人

             字預算已成常態,以六都收支狀況觀之,在                                員編制逐年擴編),地方施政經費需求不斷成
             100 年之後財政總收支餘絀情形,就預算規                              長,收支失衡更形擴大。許多縣市人口密度低、
             模而 言, 已達 約 6,449 億元 歲 入,但 其歲 入                     轄區範圍廣,再加上警消人力編制較少,故地方

             與歲出仍有高達 710 億元之短差,且逐漸擴                             防災業務仍高度依賴義勇消防人員,甚至部分地




                                                                                    消防月刊 2017.3            23
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30