Page 59 - 106年消防月刊1月號(全)
P. 59

Work Discussion  工作研討










                                 ■表 2 乙組公所 98-105 年評核成績(總分)一覽表

                           98 年       99 年      100 年      101 年      102 年     103 年      104 年      105 年
                 八里           93.86      92.62      91.7      95.02      82.05      93.43      94.88     95.49
                 五股           73.47      91.68     88.672     93.42      82.21      92.42      94.5       95.9
                 深坑           80.01      88.67      87.65     92.89      87.36      90.79      93.68     93.52
                 林口           89.45      84.43     67.529     90.95      84.47      92.93      95.41     95.02
                 泰山           90.95       78.2     90.288     91.19      88.06      87.49      91.1      94.66
                 瑞芳           73.36      72.55     86.899     96.68      88.49      92.01       92.1     95.35
                 鶯歌           73.83       35.3     80.933     88.92      85.66      83.88       89.3     92.75
                 石門           91.89      93.29      98.2      95.29      89.68      95.15      95.42     96.55
                 三芝           92.26       88.7     94.625     96.76       94.3      94.45       95.3     96.01
                 萬里           60.78       68.4     94.075     98.28      92.46      93.48      93.99     95.87
                 石碇           75.69      83.97      93.55     94.85      92.23      93.25      93.81     94.51
                 貢寮           72.74      70.75     84.764     90.59      89.78      94.06        95      96.66
                 平溪           70.88      65.72     90.883     90.69      83.36       89.9      93.29     93.51
                 雙溪           90.23      82.45     86.983     88.86      84.88      87.36      93.13     91.67
                 金山           83.02      82.16     86.483     88.32      85.81      87.87      91.77     93.05
                 坪林           65.47      61.02     73.592     87.89      88.86       88.3      90.85     94.89
                 烏來           51.14      74.59      88.85     90.44      83.25      90.23      89.17     83.33
                 平均        78.17824   77.32353   87.39271   92.41412     87.23        91        93.1   94.04353

                 (一)公所評核成績與人員編制並無顯著關                            漸減小;102 年沒有深耕團隊協助,部分公所成

             連(如圖 2、圖 5)。                                       績隨即下滑,103 年復耕之後成績回穩,103 至
                 (二)民國 99 至 101 年第一期深耕計畫執                       105 年第二期深耕計畫使公所災害防救能力逐年
             行後,各區公所災害防救能力漸趨一致,差距逐                              提升(如圖 3、4、6、7)。

































                                              ■圖 2  甲組區公所人力編制與評核成績比較圖。


                                                                                    消防月刊 2017.1            57
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64