Page 53 - 99年消防白皮書全文
P. 53

第三章 消防組織與預算





                           ڌ3-1-2c98ϋֵΌ਷ऊԣɛɢ୕ࠇڌ€୕ࠇЇ98ϋ12˜31˚
                             ᇜ        ཫ                                ତϞࡰᕘ
                             Փ        ၑ                                    ܲ֜ഃʱ
                ਜਹй          ࡰ        ࡰ
                             ᕘ        ᕘ     Υࠇ         10ᔖഃ˸ɪ              6Ї9ᔖഃ              5ᔖഃ˸ɨ
                                                   ʃࠇ ᙆ္ ᔊ΂ ʃࠇ ᙆ͍ ঢ΂ ʃࠇ ᙆР ։΂
               ᐼc ࠇ        15,173  12,550   11,593    73     49    24 5,697 5,100     597 5,823 5,458    365

             ऊԣ໇ה᙮            601     483      473    35     21    14    346   269     77    92     80    12
                ऊԣ໇           350     310      301    35     21    14    229   164     65    37     26    11
                ਿඤಥ            64      42       42    Ñ      Ñ     Ñ      31    27      4    11     11    Ñ
                ၽʕಥ            64      34       34    Ñ      Ñ     Ñ      25    21      4     9      8     1

                ৷ඪಥ            64      63       62    Ñ      Ñ     Ñ      43    39      4    19     19    Ñ
               ڀᇳಥ             59      34       34    Ñ      Ñ     Ñ      18    18     Ñ     16     16    Ñ
               ၽᝄ޲         11,939    9,658   8,796    26     22     4 4,122 3,707     415 4,648 4,354    294
                  ၽ̏ጤ       3,500    1,894   1,456     6      5     1    427   349     78 1,023    981    42
                  ֝ᚆጤ         220     220      214     1      1    Ñ     113   102     11   100     94     6

                  ࣹ෤ጤ       1,044    1,000     922     1      1    Ñ     284   251     33   637    609    28
                  อ϶ጤ         328     328      311     1      1    Ñ     108    98     10   202    184    18
                  ߴࣱጤ         389     314      288     1     Ñ      1    135   124     11   152    142    10
                  ၽʕጤ         619     559      525     1      1    Ñ     215   191     24   309    285    24

                  ࿎ʷጤ         506     486      468     1      1    Ñ     276   260     16   191    181    10
                  یҳጤ         420     379      373     1      1    Ñ     192   171     21   180    169    11
                  ථ؍ጤ         387     367      352     1      1    Ñ     156   145     11   195    184    11
                  ྗ່ጤ         417     407      380     1      1    Ñ     212   181     31   167    146    21
                  ၽیጤ         548     517      496     1      1    Ñ     306   291     15   189    179    10

                  ৷ඪጤ         550     532      525     1      1    Ñ     308   290     18   216    195    21
                  ܈؇ጤ         610     480      477     1     Ñ      1    289   256     33   187    170    17
                  ၽ؇ጤ         164     163      160     1      1    Ñ      90    77     13    69     68     1
                  ڀᇳጤ         251     251      223     1      1    Ñ      99    95      4   123    119     4

                  ᆔಳጤ         214     162      161     1      1    Ñ     110   101      9    50     49      1
                  ਿඤ̹         269     240      216     1     Ñ      1     99    91      8   116     92    24
                  อ϶̹         262     237      219     1      1    Ñ      94    74     20   124    114    10
                  ၽʕ̹         553     553      466     1      1    Ñ     227   208     19   238    228    10
                  ྗ່̹         220     212      209     1      1    Ñ     131   118     13    77     69     8
                  ၽی̹         468     357      355     1      1    Ñ     251   234     17   103     96     7

                ၽ̹̏         1,761    1,597   1,531     6      4     2    757   703     54   768    726    42
                ৷ඪ̹           764     707      693     4     Ñ      4    402   369     33   287    272    15
               ၅ܔ޲            108     105      100     2      2    Ñ      70    52     18    28     26     2
               ږژጤ             76      76       72     1      1    Ñ      51    42      9    20     18     2

               ஹϪጤ             32      29       28     1      1    Ñ      19    10      9     8      8    Ñ


 - 42 -                                                   - 43 -
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58