Page 52 - 99年消防白皮書全文
P. 52
99 消防白皮書
ڌ3-1-1c98ϋֵΌऊԣዚᗫࡰᕘ୕ࠇڌ୕ࠇЇ98ϋ12˜31˚
ᇜՓࡰᕘ ཫၑࡰᕘ ତϞࡰᕘ ཫၑॹᕘ
ࡰᕘᅰ
ʱඟڗ ʃඟڗ ɓছ ʃ ʱඟڗ ʃඟڗ ɓছ ʃ ʱඟڗ ʃඟڗ ɓছ ʃ ʱඟڗ ʃඟڗ ɓছ ʃ
ऊԣዚᗫ ᔖ ᔖ Б݁ ࠇ ᔖ ᔖ Б݁ ࠇ ᔖ ᔖ Б݁ ࠇ ᔖ ᔖ Б݁ ࠇ
ਕ˸ɪ ਕ˸ɨ ɛࡰ ਕ˸ɪ ਕ˸ɨ ɛࡰ ਕ˸ɪ ਕ˸ɨ ɛࡰ ਕ˸ɪ ਕ˸ɨ ɛࡰ
ʫ݁ऊԣ 198 66 86 350 174 66 70 310 167 64 70 301 7 2 0 9
ʕ ਿඤಥਕऊԣඟ 14 48 2 64 11 29 2 42 11 29 2 42 0 0 0 0
̯
ऊ ၽʕಥਕऊԣඟ 14 48 2 64 9 23 2 34 9 23 2 34 0 0 0 0
ԣ ৷ඪಥਕऊԣඟ 14 48 2 64 14 47 2 63 14 46 2 62 0 1 0 1
ዚ
ᗫ ڀᇳಥਕऊԣඟ 11 48 0 59 5 29 0 34 5 29 0 34 0 0 0 0
ʃࠇ 251 258 92 601 213 194 76 483 206 191 76 473 7 3 0 10
Υࠇ 601 483 473 10
ၽִ̹̏݁ऊԣ҅ 222 1,426 113 1,761 195 1,302 100 1,597 180 1,258 93 1,531 15 44 7 66
৷ඪִ̹݁ऊԣ҅ 73 629 62 764 73 576 58 707 72 565 56 693 1 11 2 14
ၽ̏ጤִ݁ऊԣ҅ 541 2,787 172 3,500 318 1,416 160 1,894 183 1,185 88 1,456 135 231 72 438
ਿඤ̹ऊԣ҅ 33 200 36 269 32 172 36 240 28 156 32 216 4 16 4 24
อ϶̹ऊԣ҅ 31 197 34 262 31 172 34 237 31 159 29 219 0 13 5 18
ၽʕ̹ऊԣ҅ 81 443 29 553 77 443 33 553 56 385 25 466 21 58 8 87
ྗ່̹ऊԣ҅ 31 167 22 220 31 160 21 212 30 158 21 209 1 2 0 3
ၽی̹ऊԣ҅ 51 382 35 468 49 287 21 357 49 287 19 355 0 0 2 2
ࣹጤִ݁ऊԣ҅ 107 855 82 1,044 93 843 64 1,000 82 787 53 922 11 56 11 78
อ϶ጤִ݁ऊԣ҅ 39 254 35 328 39 254 35 328 39 245 27 311 0 9 8 17
ߴࣱጤִ݁ऊԣ҅ 53 305 31 389 42 245 27 314 41 220 27 288 1 25 0 26
ή ၽʕጤऊԣ҅ 72 507 40 619 54 465 40 559 51 440 34 525 3 25 6 34
˙
ऊ ࿎ʷጤऊԣ҅ 62 415 29 506 62 395 29 486 61 382 25 468 1 13 4 18
ԣ یҳጤִ݁ऊԣ҅ 59 317 44 420 49 302 28 379 49 302 22 373 0 0 6 6
ዚ ථ؍ጤऊԣ҅ 55 314 18 387 52 297 18 367 46 290 16 352 6 7 2 15
ᗫ
ྗ່ጤऊԣ҅ 71 300 46 417 71 290 46 407 66 273 41 380 5 17 5 27
ၽیጤऊԣ҅ 78 443 27 548 77 413 27 517 70 401 25 496 7 12 2 21
৷ඪጤִ݁ऊԣ҅ 65 450 35 550 65 432 35 532 65 426 34 525 0 6 1 7
܈؇ጤִ݁ऊԣ҅ 94 477 39 610 80 371 29 480 80 370 27 477 0 1 2 3
֝ᚆጤִ݁ऊԣ҅ 38 167 15 220 38 167 15 220 35 165 14 214 3 2 1 6
ڀᇳጤऊԣ҅ 38 198 15 251 38 198 15 251 26 186 11 223 12 12 4 28
ၽ؇ጤऊԣ҅ 35 118 11 164 34 118 11 163 32 118 10 160 2 0 1 3
ᆔಳጤִ݁ऊԣ҅ 34 158 22 214 17 137 8 162 16 137 8 161 1 0 0 1
ږژጤऊԣ҅ 23 41 12 76 23 41 12 76 20 41 11 72 3 0 1 4
ஹϪጤऊԣ҅ 18 12 2 32 18 9 2 29 17 9 2 28 1 0 0 1
ʃࠇ 2,004 11,562 1,006 14,572 1,658 9,505 904 12,067 1,425 8,945 750 11,120 233 560 154 947
Υࠇ 14,572 12,067 11,120 947
2,255 11,820 1,098 15,173 1,871 9,699 980 12,550 1,631 9,136 826 11,593 240 563 154 957
ᐼࠇ
15,173 12,550 11,593 957
- 42 - - 43 -