Page 41 - 99年消防白皮書全文
P. 41
第二章 災害概況分析
ڌ2-2-8c98ϋၾ97ϋ˦Өϥɳৎ˦ࡡΪˢ༰ڌ
ɛމ ཥं ᘟ˦ หग़ધ
І૨ ര ዱᐈ ِ˦ Չ˼ Υࠇ
ᐽ˦ ண௪ ሜ ྥୄख़
98ϋ
ɛ 13 15 30 10 3 9 8 3 26 117
̕ᐼϥɳ
ɛᅰĈ 11.1 12.8 25.6 8.5 2.6 7.7 6.8 2.6 22.2 100
97ϋ 14 3 39 13 4 3 3 4 18 101
ɛ
ᄣಯᅰ -1 12 -9 -3 -1 6 5 -1 8 16
ɛ
ɞe˦Өৎ˦ࡡΪʱؓ
୕ࠇ89ϋЇ98ϋ˦Өৎ˦ࡡΪ̻ѩ˸ཥंண௪1,554ϣ̕ୋ1Зd
ര925ϣ̕ୋ2Зdɛމᐽ˦670ϣ̕ୋ3Зf98ϋ˦Өৎ˦ࡡΪ˸ཥ
ंண௪846ϣ̕ୋ1Зd̕הϞ˦Өᅰ32.3Ĉiര347ϣୋ2З(Չʕत
ࣿήਜʘᐄܔה᙮ʮ191ϣ)d̕הϞ˦Өᅰ13.2Ĉiɛމᐽ
˦294ϣ֢ୋ3Зd̕11.2Ĉdνڌ2-2-9f
ڌ2-2-9c89ϋЇ98ϋ˦Өৎ˦ࡡΪ୕ࠇڌ
ዚ ݄ ͙ ʷ ዷ ʹ ˂ ࡡ
หग़ ዷ
ϋ ɛމ І ዱ ᘟ˦ ཥं ِ ट ʈ ဍं ኪ ׳ ஷ ್ Ϊ
ᐼࠇ ધྥ ര ۜ Չ˼
й ᐽ˦ ૨ ᐈ ሜ ண௪ ண ˦ ˦ ʔ אᖑ ي ᖑ ԫ Ө ʔ
ୄख़ І
௪ ฐ ގ ۜ ϶ ݂
ዷ
89 15,560 1,004 79 142 742 388 2,271 2,201 801 137 18 245 42 75 28 253 196 5 620 6,313
90 13,750 1,120 71 144 719 424 1,466 2,127 775 137 15 213 35 88 22 76 146 12 569 5,591
91 13,244 1,124 54 84 490 554 1,400 2,047 522 123 25 180 34 79 17 112 137 5 611 5,646
92 8,642 752 56 61 382 286 1,300 1,745 464 91 13 146 12 56 14 91 113 9 468 2,583
93 6,611 559 65 54 324 171 895 1,523 363 95 17 146 15 46 17 50 88 4 411 1,768
94 5,139 565 54 59 308 198 555 1,531 332 61 22 120 6 40 11 29 79 1 139 1,029
95 4,332 480 61 35 245 142 461 1,384 291 61 13 88 9 57 19 45 48 6 104 783
96 3,392 419 42 29 197 79 334 1,122 127 59 3 85 3 39 14 24 30 3 40 743
97 2,886 385 32 28 134 47 223 1,016 91 37 3 74 4 28 8 26 21 5 39 685
98 2,621 294 39 18 104 48 347 846 70 24 4 64 5 37 8 35 11 3 66 598
̻
7,618 670 55 65 365 234 925 1,554 384 83 13 136 17 55 16 74 87 5 307 2,574
ѩ
ൗjΪՉ˼ධމε၇ࡡΪʘၝΥd݂͊ΐɝৎ˦ࡡΪʱؓʘરҏf
- 30 - - 31 -