Page 37 - 99年消防白皮書全文
P. 37
第二章 災害概況分析
ɧeܔጘي˦Өʱؓ
ɓ ୕ࠇ89ϋЇ98ϋܔጘي˦ӨԱܔጘيᅽᄴᅰਜʱѩ˸1Ї5ᄴʘ
˦Ө௰εd98ϋ˸1Ї5ᄴܔጘي˦Ө1,429ϣ௰৷d̕הϞܔጘ
ي˦Өʘ87.5Ĉdνڌ2-2-3f
ڌ2-2-3c89ϋЇ98ϋܔጘي˦ӨԱᅽᄴᅰਜʱ୕ࠇڌ
ϋй 1-5ᄴ 6-12ᄴ 13-19ᄴ 20-29ᄴ 30ᄴ˸ɪ Υ ࠇ
89 4,822 342 36 13 3 5,216
90 4,637 353 66 18 1 5,075
91 4,031 364 81 18 5 4,499
92 3,336 328 69 20 1 3,754
93 2,875 361 86 13 5 3,340
94 2,602 334 99 13 6 3,054
95 2,361 304 61 16 3 2,745
96 1,895 234 59 10 2 2,200
97 1,629 187 57 10 2 1,885
98 1,429 159 40 5 1 1,634
ɚ ୕ࠇ89ϋЇ98ϋܔጘي˦ӨԱ͜ᗳйਜʱѩ˸ዹͭИσ˦Ө
௰εd98ϋ˸ዹͭИσ˦Ө689ϣ̕ୋ1Зd̕הϞܔጘي˦
Өʘ42.2ĈdණΥИσ˦Өϣʘdʈᅀ˦Өۆ֢ୋ3Зdνڌ
2-2-4f
ڌ2-2-4c89ϋЇ98ϋܔጘي˦ӨԱ͜ᗳйਜʱ୕ࠇڌ
ዹͭ ණΥ ፬ʮ ਠุ ልΥ
ϋй ࡑࢫ ʈᅀ υᄽ Չ˼ Υࠇ
Иσ Иσ ܔጘ ܔጘ ܔጘ
89 2,156 1,031 85 249 136 254 918 66 322 5,216
90 2,095 1,157 78 255 163 255 709 41 322 5,075
91 1,961 888 89 207 170 226 609 28 321 4,499
92 1,613 692 66 206 147 197 551 33 249 3,754
93 1,363 786 65 174 86 155 444 26 241 3,340
94 1,262 771 69 155 57 121 398 23 198 3,054
95 1,103 617 63 150 36 139 395 34 208 2,745
96 889 452 54 126 38 109 309 17 206 2,200
97 791 380 44 95 41 121 264 21 128 1,885
98 689 330 32 103 35 94 224 17 110 1,634
- 26 - - 27 -