Page 38 - 107年消防白皮書
P. 38

第三章  消防組織與預算







                               表3-1-1 106年底全國消防機關員額統計表 (統計至106年12月31日)

                                       編制員額               預算員額                  現有員額                   預算缺額
                          員額數
                                 分隊長 小隊長             分隊長  小隊長           分隊長  小隊長            原住民  分隊長  小隊長
                                           一般行                一般行                 一般行                      一般行
                                 相當職 相當職        小計 相當職    相當職       小計  相當職  相當職        小計   人員  相當職  相當職        小計
                消防機關                       政人員                政人員                 政人員                      政人員
                                 務以上 務以下             務以上  務以下           務以上  務以下             身分  務以上  務以下
                  內政部消防署           198   66  86   350  159  65   83  307  152   61   79  292   3    7    4    4   15
                中央消防機關
                  基隆港務消防隊           14   48   2   64   11   28    2   41   11   28    2   41   1    0    0    0    0
                  臺中港務消防隊           14   48   2   64   11   33    2   46   11   32    2   45   0    0    1    0    1
                  高雄港務消防隊           14   48   2   64   14   45    2   61   14   43    2   59   0    0    2    0    2
                  花蓮港務消防隊           8    54   0   62    5   48    0   53    5   48    0   53   3    0    0    0    0

                  合計               248  264  92   604  200  219  89  508  193  212   85  490   7    7    7    4   18
                  臺北市政府消防局         229  1682  152  2063  214  1467  138  1819  169  1419  126  1714  35  45  48  12  105
                  新北市政府消防局         541  2787  172  3500  268  1918  127  2313  252  1783  112  2147  22  16  135  15  166

                  桃園市政府消防局         177  1395  116  1688  168  1190  95  1453  117  1078  88  1283  17  51  112  7  170
                  臺中市政府消防局         222  1521  68  1811  222  1295  68  1585  205  1083  63  1351  12  17  212  5  234
                  臺南市政府消防局         232  906  82  1220  190  853  82  1125  162  827  74  1063  2    28   26   8   62
                  高雄市政府消防局         188  1320  106  1614  188  1320  103  1611  162  1221  98  1481  20  26  99  5  130

                  基隆市消防局            43  251  31   325  32  196   32  260   27  174   32  233   2    5    22   0   27
                  新竹市消防局            39  231  36   306  39  207   36  282   33  180   34  247   0    6    27   2   35
                  嘉義市政府消防局          34  234  24   292  34  234   24  292   33  211   24  268   1    1    23   0   24

                地方消防機關  新竹縣政府消防局    62  360  46   468  56  303   43  402   42  280   35  357   10   14   23   8   45
                  苗栗縣政府消防局          81  537  41   659  56  332   41  429   50  326   37  413   5    6    6    4   16
                  彰化縣消防局            78  639  30   747  78  639   30  747   63  577   25  665   3    15   62   5   82
                  南投縣政府消防局          59  330  31   420  49  322   29  400   42  288   28  358   13   7    34   1   42

                  雲林縣消防局            58  378  25   461  58  378   25  461   56  332   23  411   0    2    46   2   50
                  嘉義縣消防局            70  323  51   444  70  323   51  444   68  293   49  410   0    2    30   2   34
                  屏東縣政府消防局          92  477  41   610  92  477   41  610   77  433   38  548   19   15   44   3   62

                  宜蘭縣政府消防局          59  279  22   360  57  262   21  340   42  233   19  294   8    15   29   2   46
                  花蓮縣消防局            52  270  16   338  51  259   16  326   39  234   14  287   37   12   25   2   39
                  臺東縣消防局            56  295  13   364  55  287   13  355   43  245   12  300   21   12   42   1   55
                  澎湖縣政府消防局          34  158  22   214  19  136    8  163   16  129    8  153   0    3    7    0   10

                  金門縣消防局            29   79  12   120  29   79   12  120   25   66   10  101   0    4    13   2   19
                  連江縣消防局            21   28   5   54   18   12    2   32   18   12    1   31   1    0    0    1    1
                  合計              2456 14480  1142 18078  2043 12489  1037 15569  1741 11424  950 14115  228  302  1065  87  1454

                     總    計       2704 14744  1234 18682  2243 12708  1126 16077  1934 11636  1035 14605  235  309  1072  91  1472







                                                              - 27 -
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43