Page 43 - 101年消防白皮書
P. 43
第三章 消防組織與預算
表3-1-1 100年底全國消防機關員額統計表 統計至100年12月31日
編制員額 預算員額 現有員額 預算缺額
員額數
分隊長 小隊長 分隊長 小隊長 分隊長 小隊長 原住民 分隊長 小隊長
一般行 一般行 一般行 一般行
消防機關 相當職 相當職 小計 相當職 相當職 小計 相當職 相當職 小計 人員身 相當職 相當職 小計
政人員 政人員 政人員 政人員
務以上 務以下 務以上 務以下 務以上 務以下 分 務以上 務以下
內政部消防署 198 66 86 350 171 66 73 310 171 63 70 304 6 5 2 2 9
中 基隆港務消防隊 14 48 2 64 11 29 2 42 11 29 1 41 2 0 0 1 1
央
消 臺中港務消防隊 14 48 2 64 9 23 2 34 8 23 1 32 0 1 0 1 2
防 高雄港務消防隊 14 48 2 64 14 47 2 63 14 46 2 62 0 0 1 0 1
機
關 花蓮港務消防隊 11 48 0 59 5 29 0 34 5 29 0 34 2 0 0 0 0
合計 251 258 92 601 210 194 79 483 209 190 74 473 10 6 3 4 13
臺北市政府消防局 227 1,684 152 2,063 199 1,370 126 1,695 173 1,358 113 1,644 43 26 12 13 51
高雄市政府消防局 215 1,320 79 1,614 197 1,281 72 1,550 175 1,236 69 1,480 30 22 45 3 70
新北市政府消防局 541 2,787 172 3,500 228 1,800 107 2,135 203 1,790 84 2,077 17 25 10 23 58
臺中市政府消防局 223 1,182 67 1,472 223 882 67 1,172 170 855 66 1,091 11 53 27 1 81
臺南市政府消防局 245 906 69 1,220 141 729 55 925 140 728 53 921 1 1 3 2 6
基隆市消防局 34 196 39 269 31 190 39 260 26 180 34 240 2 5 10 5 20
新竹市消防局 31 197 34 262 31 172 34 237 31 170 32 233 2 0 2 2 4
嘉義市政府消防局 31 167 22 220 31 167 22 220 30 163 21 214 3 1 4 1 6
桃園縣政府消防局 181 1,402 105 1,688 111 865 78 1,054 105 853 57 1,015 16 6 12 21 39
新竹縣政府消防局 60 315 43 418 46 276 37 359 35 270 30 335 20 11 6 7 24
地 苗栗縣政府消防局 81 537 41 659 55 301 33 389 41 294 30 365 5 14 7 3 24
方
消 彰化縣消防局 78 639 30 747 68 427 30 525 58 408 24 490 0 10 19 6 35
防 59 330 31 420 49 312 29 390 46 306 28 380 14 3 6 1 10
機 南投縣政府消防局
關 雲林縣消防局 55 314 18 387 55 314 18 387 48 302 16 366 0 7 12 2 21
嘉義縣消防局 68 300 51 419 68 300 51 419 65 280 46 391 0 3 20 5 28
屏東縣政府消防局 92 477 41 610 79 477 38 594 75 448 35 558 26 6 35 5 46
宜蘭縣政府消防局 38 167 15 220 38 167 15 220 37 156 13 206 9 1 11 2 14
花蓮縣消防局 38 196 17 251 38 196 17 251 31 190 13 234 42 7 6 4 17
臺東縣消防局 55 244 11 310 55 244 11 310 35 238 11 284 35 20 6 0 26
澎湖縣政府消防局 34 158 22 214 17 137 8 162 15 136 6 157 0 2 1 2 5
金門縣消防局 23 41 12 76 23 41 12 76 18 41 10 69 0 5 0 2 7
福建省連江縣消防局 18 12 2 32 18 12 2 32 17 12 2 31 1 0 0 0 0
合計 2,427 13,571 1,073 17,071 1,801 10,660 901 13,362 1,574 10,414 794 12,782 277 228 254 110 592
總計 2,678 13,829 1,165 17,672 2,011 10,854 980 13,845 1,783 10,604 868 13,255 287 234 257 114 605
- 27 -