Page 37 - 101年消防白皮書
P. 37
第二章 災害概況分析
表2-2-8 91年至100年火災死亡及受傷人數統計表
死亡 人口數 死亡指數 受傷 受傷指數
年別
(人) (100萬人) (人/每100萬人) (人) (人/每100萬人)
91 193 22.5 8.6 664 29.5
92 228 22.6 10.1 768 34.0
93 160 22.7 7.0 551 24.3
94 139 22.8 6.1 532 23.3
95 125 22.9 5.5 471 20.6
96 120 22.9 5.2 398 17.4
97 101 23.0 4.4 304 13.2
98 117 23.1 5.1 296 12.8
99 83 23.2 3.6 308 13.3
100 97 23.2 4.2 288 12.4
平均 136 22.9 5.9 458 20.0
*人口數資料來源:內政部統計處
八、火災起火原因分析
統計91年至100年火災起火原因均以電氣設備最多。100年火災起火
原因以電氣設備640次占第1位,占所有火災數36.1%;人為縱火185次第2
位,占所有火災數10.4%;菸蒂103次居第3位,占所有火災數5.8%,如表
2-2-9。
表2-2-9 91年至100年火災起火原因統計表
瓦
敬
人 爐 神 電 機 施 易 斯 化 燃 交 天 原
年 總計 為 自 燈 火 掃 菸 氣 械 玩 烤 工 燃 漏 學 放 通 然 因 其
品 氣
別 縱 殺 燭 烹 墓 蒂 設 設 火 火 不 自 或 物 爆 事 災 不 他
火 調 祭 備 備 慎 燃 爆 品 竹 故 害 明
祖
炸
91 13,244 1,124 54 84 490 554 1,400 2,047 522 123 25 180 34 79 17 112 137 5 611 5,646
92 8,642 752 56 61 382 286 1,300 1,745 464 91 13 146 12 56 14 91 113 9 468 2,583
93 6,611 559 65 54 324 171 895 1,523 363 95 17 146 15 46 17 50 88 4 411 1,768
94 5,139 565 54 59 308 198 555 1,531 332 61 22 120 6 40 11 29 79 1 139 1,029
95 4,332 480 61 35 245 142 461 1,384 291 61 13 88 9 57 19 45 48 6 104 783
96 3,392 419 42 29 197 79 334 1,122 127 59 3 85 3 39 14 24 30 3 40 743
97 2,886 385 32 28 134 47 223 1,016 91 37 3 74 4 28 8 26 21 5 39 685
98 2,621 294 39 18 104 48 347 846 70 24 4 64 5 37 8 35 11 3 66 598
99 2,186 274 25 16 96 52 165 744 51 27 3 46 4 21 11 31 22 3 18 577
100 1,772 185 22 8 78 42 103 640 54 34 2 45 3 28 5 24 17 0 18 464
平 5,083 504 45 39 236 162 578 1,260 237 61 11 99 10 43 12 47 57 4 191 1,488
均
註:因「其他」項為多種原因之綜合,故未列入起火原因分析之排序。
- 21 -