Page 31 - 2022_3月消防月刊0704
P. 31

ڌ 3 ࣵذ GC/MS€ᅺ๟˙جၾ Py-GC/MS€௴อ˙جᅺٙʷΥيထवࣛගڌ
                                             氣相層析質譜法                       熱裂解氣相層析質譜法
                      柴油標的化合物                (ASTM E1412)
                                             (ASTM E1618)          300℃  a       400℃  b        500℃  c

                          Decane                  8.699             9.234          9.250         9.266

                     n-Butylcyclohexane           9.243             9.823          9.829         9.839

                       Trans-decalin              9.673             10.260        10.266         10.277

                         Undecane                 10.343            10.869        10.880         10.896
                  1,2,3,5-Tetramethylbenzene      10.716            11.274        11.280         11.285

                    n-Pentylcyclohexane           10.933            11.472        11.477         11.484

                         Dodecane                 11.887            12.387        12.396         12.403

                     n-Hexylcyclohexane           12.506            13.021        13.020         13.027

                    2-Methylnaphthalene           13.370            13.910        13.915         13.920
                    1-Methylnaphthalene           13.618            14.159        14.158         14.164

                         Tridecane                13.330            13.813        13.812         13.818

                    n-Heptylcyclohexane           13.983            14.466        14.465         14.466

                  1,3-Dimethylnaphthalene         14.887            15.407        15.401         15.401

                       Tetradecane                14.686            15.147        15.146         15.147
                    n-Octylcyclohexane            15.347            15.823        15.828         15.828

                 2,3,5-Trimethylnaphthalene       16.731            17.191        17.190         17.191

                       Pentadecane                15.958            16.407        16.401         16.407

                    n-Nonylcyclohexane            16.645            17.104        17.103         17.104

                       Hexadecane                 17.164            17.596        17.601         17.596
                       Heptadecane                18.299            18.732        18.731         18.732

                          Pristane                18.374            18.802        18.796         18.802

                       Octadecane                 19.385            19.813        19.807         19.802

                         Phytane                  19.499            19.910        19.915         19.915

                       Nonadecane                 20.123              -              -             -

                         Eicosane                 21.413              -              -             -

                       Heneicosane                22.359

                ൗja ڌͪ༈ʱؓ˙جમᆠ୭ڝ 50Ċ -300Ċ
                ccb ڌͪ༈ʱؓ˙جમᆠ୭ڝ 50Ċ -400Ċ
                ccc ڌͪ༈ʱؓ˙جમᆠ୭ڝ 50Ċ -500Ċ



                                                                                                           31
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36