Page 79 - 2022_1月消防月刊0217
P. 79
ڌ 2-1e97 ϋЇ 109 ϋʕ̯ʿή˙ִ݁ᇜΐቋאһ౬ᆠ˥ኜп୕ࠇ
年度 中央補助(元) 地方編列(元) 年度總額(元)
97 年 10,306,880 0 10,306,880
98 年 5,584,300 238,000 5,822,300
99 年 17,933,674 1,725,000 19,658,674
100 年 15,984,300 2,331,000 18,315,300
101 年 17,996,440 12,320,000 30,316,440
102 年 13,793,940 14,672,000 28,465,940
103 年 5,489,200 13,826,500 19,315,700
104 年 4,437,000 15,376,000 19,813,000
105 年 3,903,000 14,157,000 18,060,000
106 年 3,186,000 12,508,300 15,694,300
107 年 2,697,000 12,467,000 15,164,000
108 年 2,241,000 13,516,000 15,757,000
109 年 1,812,000 11,673,000 13,485,000
總計 105,364,734 124,809,800 230,174,534
ڌ 2-2eੂБણ݄ʱʈڌ
ධϣ ྼ݄ධͦ ፬ଣዚᗫ
ࠇʘࠈ֛ၾᏨীj
ɓΥeᏨীၾࡌࠈ͉ࠇf ɓʫ݁ऊԣ
ɓ
ɚԱٜᒍ̹eጤ̹ᒍਜतࠈ֛eՌజe ɚٜᒍ̹eጤִ̹݁
Ꮸীࡌ͍ੂБࠇf
։ৄਖ਼ุዚܵᚃ፬ଣዷंᆠ˥ኜʿՉৣ၍וༀุል ʫ݁ऊԣeٜᒍ̹eጤ
ɚ
ሙf ִ̹݁
ɓeணࠇႡЪԣᇍɓःʷ၁ʕݭ˖܁༟ࣘν˪e
ऎజeᄿᅧౢᅧ੭
ɚeྌਗ਼ӊϋ 12 ˜ 16 ˚֛މɓःʷ၁ཫԣ˚
ɧ ʫ݁ऊԣ
Աኽ၁ʘࡡɿඎ 12 ʿःʘࡡɿඎ 16dԨਗ਼
ӊϋ 12 ˜Їϋ 2 ˜ග֛މɓःʷ၁ཫԣ֙d
ሜ፬ଣᗫ܁ኬݺਗf
79