Page 78 - 2022_1月消防月刊0217
P. 78

工作
          探討
        Work Discussion


                  ຬʩ€νڌ 2-1d̤̮dމ՘п຾᏶ࢮැ࢕                        €ɧ΢ॴִ݁ᄿމ܁ኬ
                  ࢬҷഛɓःʷ၁ʕݭᆑැᐑྤdІ 108 ϋৎ౤
                                                                     ̆֙೯͛ɓःʷ၁ʕݭࣩ΁ዚଟ༰৷d
                  ৷Эϗɝ˒໾пږᕘd௰৷̙໾п 1 ຬ 2,000
                                                                ΢ॴִ݁ᏐԱ˜̋੶ԣᇍɓःʷ၁ʕݭ܁ኬࠇ
                  ʩfΝࣛή˙ִ݁Ꮠʱؓᒍਜत׌dൖცӋᄣ
                                                                ೥™՘ሜ፬ଣ޴ᗫ܁ኬԫ֝€ੂБણ݄ʱʈڌ
                  ̋ᇜΐ຾൬՘п͏଺ቋ୅אһ౬ዷंᆠ˥ኜd
                                                                νڌ 2-2dಂঐ౤ʺ͏଺ԣӨจᗆdᒒе೯
                  ˸໾пމႰΪપਗ͏଺ҷഛ֢࢕ᆠ˥ኜτༀᐑ
                                                                ͛ɓःʷ၁ʕݭf
                  ྤdး̙ঐᒒе೯͛ɓःʷ၁ʕݭࣩ΁f



                  ڌ 1-4e105 ϋЇ 109 ϋ΢ጤ̹ɓःʷ၁ʕݭࣩ΁Դ͜ዷं၇ᗳ୕ࠇ
                                                   天然氣                             液化石油氣
                          縣市
                                            ΁ᅰ               ˢԷ               ΁ᅰ               ˢԷ

                         臺北市                 38            21.47%              7              3.95%
                         新北市                 6              3.39%              2              1.13%

                         桃園市                 10             5.65%              0              0.00%

                         臺中市                 40            22.60%              10             5.65%
                         臺南市                 2              1.13%              1              0.56%

                         高雄市                 2              1.13%              1              0.56%
                         基隆市                 13             7.34%              3              1.69%

                         新竹市                 1              0.56%              0              0.00%
                         嘉義市                 0              0.00%              0              0.00%

                         新竹縣                 18            10.17%              3              1.69%
                         苗栗縣                 7              3.95%              0              0.00%

                         彰化縣                 0              0.00%              1              0.56%
                         南投縣                 0              0.00%              0              0.00%

                         雲林縣                 1              0.56%              4              2.26%

                         嘉義縣                 0              0.00%              0              0.00%
                         屏東縣                 0              0.00%              1              0.56%
                         宜蘭縣                 0              0.00%              0              0.00%

                         花蓮縣                 0              0.00%              3              1.69%

                         臺東縣                 0              0.00%              0              0.00%
                         澎湖縣                 0              0.00%              2              1.13%

                         金門縣                 0              0.00%              1              0.56%
                         連江縣                 0              0.00%              0              0.00%

                          合計                138            77.97%              39            22.03%







                 ︱第 01 期    2022  January ︱  78
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83