Page 19 - 2018消防月刊10月份
P. 19
專題報導
ਿඤ̹ 153,283 82,411 92 5,017 70,872 20,107 59.35%
อ϶̹ 164,473 59,997 812 10,490 104,476 38,830 87.13%
ྗ່̹ 89,135 61,250 0 2,142 27,885 30,739 65.77%
֝ᚆጤ 133,788 96,377 1,238 20,132 37,411 50,992 66.08%
อ϶ጤ 192,993 102,134 1,822 1,649 90,859 15,013 54.86% SPECIAL REPORT
ߴࣱጤ 188,601 180,574 824 91 8,027 176,277 97.72%
࿎ʷጤ 314,660 291,436 1,211 17,563 23,224 59,171 26.19%
یҳጤ 117,368 110,017 0 3,134 7,351 10,954 15.60%
ථ؍ጤ 168,659 154,737 0 1,208 13,922 13,234 16.10%
ྗ່ጤ 131,674 128,600 0 6,230 3,074 32,898 27.32%
܈؇ጤ 218,817 199,253 0 5,620 19,564 34,377 24.65%
ڀᇳጤ 84,806 81,924 82 2,211 2,882 13,302 19.08%
ၽ؇ጤ 66,720 62,011 0 1,088 4,709 16,877 32.35%
ᆔಳጤ 16,642 14,947 0 120 1,695 12,978 88.17%
ږژጤ 12,199 11,777 0 175 422 11,547 98.11%
ஹϪጤ 2,178 2,178 0 0 0 1,570 72.08%
合計 7,493,356 4,432,869 15,108 316,564 3,060,487 1,667,166 63.09%
(3) ๘˦ኜႩ̙ਿॶɝИσ͜๘˦ኜjʫ ஹഐۨІਗᅥ˥ண௪dԴИσ͜ऊԣτண௪
݁ 106 ϋ 6 ˜ 27 ˚ࡌ͍๘˦ኜႩ Ϟהᇍf
̙ਿdԨІ 107 ϋ 3 ˜ 1 ˚͛ࣖd 3e܁ኬ፯ᒅڝϞႩ̙ᅺͪପۜԨմٝᒅ൯̻ၽ
ਗ਼Иσ͜๘˦ኜॶɝᇍf ( νྡ 22eྡ 23)jኬ͏፯ᒅऊԣτ
2e౷ʿ˥༸ஹഐۨІਗᅥ˥ண௪jࡌ͍ௐό Όண௪ࣛᏐႩ݊щڝϞႩ̙ᅺͪdԨл͜
ᅥ˥᎘Ⴉ̙ਿॶɝ˥༸ஹഐۨᅥ˥᎘eࡌ ऊԣʿऊԣዚᗫΌଢ༟ৃၣʿ໊ٟၣ१
͍ᗳఙהऊԣτΌண௪ணໄᅺॶɝ˥༸ մٝᒅ൯̻ၽאஷ༩f
¸ ྡ 22jИᙆኜႩ̙ᅺͪ
17
FIRE SAFETY MONTHLY 消防月刊