Page 38 - 104年04月消防月刊(全)
P. 38

工作研討 Work Discussion











                                                                                 失蹤,19,2.8%
             表2  103年各級消防機關溺水人數統計表
                     人數 溺水人數        死亡      獲救      失蹤
            機關別           (=A+B+C)   (A)     (B)    (C)
                                                                   死亡,363,54.3%         獲救,287,42.9%
               臺北市           49      36      12      1

               新北市          198      75      110     13
               桃園市           5        5       0      0

               臺中市           34      21      13      0
               臺南市           68      48      19      1
                                                                     ■圖 3 103 年各級消防機關救援溺水人數統計圖
               高雄市           50      30      20      0

               基隆市           15      12       3      0              分析近 5 年各級消防機關執行救溺勤務
               新竹市           1        0       1      0              案件,被救者因「自殺」而不幸溺水的
                                                                    人數,在各類溺水原因所佔人數通常最
               嘉義市           1        1       0      0
                                                                    多(99 年 187 人 佔 29%、100 年 129 人
               宜蘭縣           35      21      13      1
                                                                    佔 21.4%、101 年 164 人佔 27.6%、102 年
               新竹縣           18       7      11      0
                                                                    174 人佔 25.9%、103 年 161 人佔 24.1%,
               苗栗縣           33      16      17      0
                                                                    近 5 年每年平均約 163 人,共計 815 人,
               彰化縣           16      10       6      0
                                                                    佔整體溺水人數 25.6%);其次即是「戲
               南投縣           21       7      13      1
                                                                    水 」(99 年 103 人 佔 16%、100 年 92 人
               雲林縣           21      17       3      1
                                                                    佔 15.2%、101 年 95 人 佔 16%、102 年
               嘉義縣           5        3       2      0
                                                                    103 人 佔 15.3%、103 年 75 人 佔 11.2%,
               屏東縣           17      11       6      0
                                                                    近 5 年每年平均約 93 人,共計 468 人,
               花蓮縣           10       7       3      0
                                                                    佔整體溺水人數 14.7%)。(表 3,見 37
               臺東縣           16       9       6      1              頁)、(圖4,見37頁)、(圖5,見38頁)。
               澎湖縣           8        8       0      0              「戲水」類 468 人若再加計「失足」類

               金門縣           13       3      10      0              410 人(佔整體溺水人數 12.9%)及「垂
               連江縣           0        0       0      0              釣」類 242 人(佔整體溺水人數 7.6%)等

               基隆港           4        2       2      0              類別溺水人數,共計 1,120 人,已佔整體
               臺中港           2        1       1      0              溺水人數 35.2%,應可透過加強媒體宣導、
               高雄港           29      13      16      0              於經常有人垂釣處所設置簡易救生設施,

               花蓮港           0        0       0      0              或依轄區特性執行相關作為,並透過相關
              合計(人)         669      363     287     19             單位組成水安聯合巡查小組共同執行各項
                                                                    相關作為,例如新北市政府於海岸線經常









           36 消防月刊
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43