Page 15 - 消防月刊-102年9月號
P. 15

ʈЪ޼ী
                                                                                                     Forum







                                             ڌ2j˯●಻֛ᅰኽߏ፽࿜ࠅڌ
               Rec.(#)     Prog   E-IP(℃)     Oven(℃)      Sample(℃)     Drops   IP-del(s)   Time(min)
                   1      VORB       560         480.2        489.6        5        300          124
                   2      VORB       560         500.3        508.4        5        300          129
                   6      VORB       560         576.4        579.2        5        300          153
                   7      VORB       560         581.1        584.6        5         16          155
                   8       H-A1      576         575.4        570.5        5         17          316
                   9       H-A1      571         570.4        565.4        5         16          358
                  23       H-A1      546         545.9        541.7        9        300          751
                  24       H-A1      546         546.2        541.9       10        300          763
                  25       H-A2      549         548.9        544.6        4        300          802
                  26       H-A2      549         549.0        545.0        3        300          813
                  33       H-A2      549         549.4        545.0        9        300          901
                  34       H-A2      549         549.5        545.2       10        551          914

                                                     LASTIPØ551Ċ
                  35       H-A1      581         581.6        576.3        4         13          1,018
                  36       H-A1      576         575.8        570.7        4         13          1,076
                  50       H-A1      546         546.1        541.3        9        300          1,478
                  51       H-A1      546         546.2        541.5       10        300          1,492
                  52       H-A2      549         549.0        544.6        4        300          1,535
                  53       H-A2      549         549.2        544.6        3        300          1,547
                  60       H-A2      549         549.5        544.6        9        300          1,636
                  61       H-A2      549         549.4        544.6       10        551          1,649
                                                     LASTIPØ551Ċ
                  62       H-A1      581         581.3        575.7        4         13          1,757
                  63       H-A1      576         576.4        570.9        4         15          1,804
                  81       H-A1      546         545.6        541.1        9        300          2,277
                  82       H-A1      546         546.4        541.9       10        300          2,303
                  83       H-A2      549         548.4        544.3        5         24          2,335
                  84       H-A2      547         547.4        543.1        5         24          2,364
                  96       H-A2      541         541.2        537.0        9        300          2,596
                  97       H-A2      541         540.8        536.5       10        543          2,608
                                                     LASTIPØ543Ċ
                                                 END-IP-VALUEØ535Ċ


                                        ڌ3j˯●éὮʿʉὮᅰኽʱؓߏ፽ڌ
                        ᐼྼ᜕ࣛග
                ᅵۜ                    ୋ1ϣᅰኽ€Ċ         ୋ2ϣᅰኽ€Ċ          ୋ3ϣᅰኽ€Ċ          Іዷ๝ܓ€Ċ
                         €min
                ˯●        2,608            551              551               543               535

                ́Ὦ        6,306            245              245               243               241
                ʉὮ        1,447            209              209               209               206






                                                                                                              13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20